お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2024.4.1改正
①花輪営業所~鹿角花輪駅前~八幡平駅前~谷内~志張温泉 運行日注意
(運行日注意) | ▲ | ★ | ▲ | ☆▲ | ▲ |
花輪営業所 | 7:30 | 9:10 | 12:10 | 14:15 | 17:45 |
鹿角花輪駅前 | 7:32 | 9:12 | 12:12 | 14:17 | 17:47 |
旭町通り | 7:33 | 9:13 | 12:13 | 14:18 | 17:48 |
花輪大町 | 7:34 | 9:14 | 12:14 | 14:19 | 17:49 |
谷地田町 | 7:36 | 9:16 | 12:16 | 14:21 | 17:51 |
六日町 | 7:37 | 9:17 | 12:17 | 14:22 | 17:52 |
新田町 | 7:38 | 9:18 | 12:18 | 14:23 | 17:53 |
玉 内 | 7:41 | 9:21 | 12:21 | 14:26 | 17:56 |
インター入口 | 7:42 | 9:22 | 12:22 | 14:27 | 17:57 |
大里駅前 | 7:43 | 9:23 | 12:23 | 14:28 | 17:58 |
大 里 | 7:44 | 9:24 | 12:24 | 14:29 | 17:59 |
下小豆沢 | 7:46 | 9:26 | 12:26 | 14:31 | 18:01 |
八幡平駅前 | 7:47 | 9:27 | 12:27 | 14:32 | 18:02 |
八幡平局前 | 7:48 | 9:28 | 12:28 | 14:33 | 18:03 |
碇発電所前 | 7:49 | 9:29 | 12:29 | 14:34 | 18:04 |
八幡平小学校前 | 7:51 | 9:31 | 12:31 | 14:36 | 18:06 |
長 嶺 | 7:52 | 9:32 | 12:32 | 14:37 | 18:07 |
長谷川 | 7:55 | 9:35 | 12:35 | 14:40 | 18:10 |
谷内入口 | 7:56 | 9:36 | 12:36 | 14:41 | 18:11 |
下谷内 | 7:57 | 9:37 | 12:37 | 14:42 | 18:12 |
上谷内 | 7:58 | 9:38 | 12:38 | 14:43 | 18:13 |
谷内 | 7:59 | 9:39 | 12:39 | 14:44 | 18:14 |
上田表 | 8:00 | 9:40 | 12:40 | 14:45 | 18:15 |
一本杉 | 8:01 | 9:41 | 12:41 | 14:46 | 18:16 |
永田入口 | 8:03 | 9:43 | 12:43 | 14:48 | 18:18 |
永 田 | 8:04 | 9:44 | 12:44 | 14:49 | 18:19 |
根 瀬 | 8:06 | 9:46 | 12:46 | 14:51 | 18:21 |
赤 平 | 8:08 | 9:48 | 12:48 | 14:53 | 18:23 |
蛇 沢 | 8:10 | 9:50 | 12:50 | 14:55 | 18:25 |
熊 沢 | 8:11 | 9:51 | 12:51 | 14:56 | 18:26 |
水沢八幡平 | 8:13 | 9:53 | 12:53 | 14:58 | 18:28 |
坂比平 | 8:14 | 9:54 | 12:54 | 14:59 | 18:29 |
上坂比平 | 8:15 | 9:55 | 12:55 | 15:00 | 18:30 |
志張温泉 | 8:16 | 9:56 | 12:56 | 15:01 | 18:31 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
☆印 4月中旬~10月中旬運休
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | □ |
志張温泉 | 7:20 | 9:00 | 13:10 | 15:10 |
上坂比平 | 7:21 | 9:01 | 13:11 | 15:11 |
坂比平 | 7:22 | 9:02 | 13:12 | 15:12 |
水沢八幡平 | 7:23 | 9:03 | 13:13 | 15:13 |
熊 沢 | 7:25 | 9:05 | 13:15 | 15:15 |
蛇 沢 | 7:26 | 9:06 | 13:16 | 15:16 |
赤 平 | 7:28 | 9:08 | 13:18 | 15:18 |
根 瀬 | 7:30 | 9:10 | 13:20 | 15:20 |
永 田 | 7:32 | 9:12 | 13:22 | 15:22 |
永田入口 | 7:33 | 9:13 | 13:23 | 15:23 |
一本杉 | 7:35 | 9:15 | 13:25 | 15:25 |
上田表 | 7:36 | 9:16 | 13:26 | 15:26 |
谷内 | 7:37 | 9:17 | 13:27 | 15:27 |
上谷内 | 7:38 | 9:18 | 13:28 | 15:28 |
下谷内 | 7:39 | 9:19 | 13:29 | 15:29 |
谷内入口 | 7:39 | 9:19 | 13:29 | 15:29 |
長谷川 | 7:41 | 9:21 | 13:31 | 15:31 |
長 嶺 | 7:44 | 9:24 | 13:34 | 15:34 |
八幡平小学校前 | 7:45 | 9:25 | 13:35 | 15:35 |
碇発電所前 | 7:47 | 9:27 | 13:37 | 15:37 |
八幡平局前 | 7:48 | 9:28 | 13:38 | 15:38 |
八幡平駅前 | 7:49 | 9:29 | 13:39 | 15:39 |
下小豆沢 | 7:50 | 9:30 | 13:40 | 15:40 |
大 里 | 7:52 | 9:32 | 13:42 | 15:42 |
大里駅前 | 7:53 | 9:33 | 13:43 | 15:43 |
インター入口 | 7:54 | 9:34 | 13:44 | 15:44 |
玉 内 | 7:55 | 9:35 | 13:45 | 15:45 |
高校入口 | 7:56 | 9:36 | 13:46 | 15:46 |
新田町 | 7:57 | 9:37 | 13:47 | 15:47 |
文化通り | 7:58 | 9:38 | 13:48 | 15:48 |
上旭町 | 7:59 | 9:39 | 13:49 | 15:49 |
花輪郵便局前 | 8:00 | 9:40 | 13:50 | 15:50 |
旭町通り | 8:01 | 9:41 | 13:51 | 15:51 |
鹿角花輪駅前 | 8:02 | 9:42 | 13:52 | 15:52 |
花輪営業所 | 8:04 | 9:44 | 13:54 | 15:54 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
□印 10/17~土曜日、日曜日、祝日運休
鹿角地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 花輪営業所 0186-23-2183