2時間半で盛岡と大館を結ぶ高速バス「みちのく号」。乗車に関して予約は必要ありません。またお得な回数券も好評販売中です。せひ、ご利用ください。
お知らせ
・2020年8月17日より減便にて運行中です。
・2024年4月1日出発便より運賃改定をいたします。
・2024年8月9日から8月20日まで、往路復路ともに期間運行便(時刻表の※印の列)があります。
・2024年8月9日より、バス停「大館駅前」の乗り場が大館駅バスロータリー内に変更となります。
・2024年8月8日でバス停「大館駅前ST」を終了いたします。
- バス車内の除菌について
- ①二酸化塩素系の除菌剤を使用し、運行終了後の車内清掃時に手の触れる部分(手すり、座席等)の清拭と噴霧による除菌を実施しております。
- ②手指消毒用にポンプ型除菌剤を設置しております。
- バス車内の換気等について
- ①飛沫感染防止のため運転席遮断シート設置しております。
- ②運行中はエアコンの吸排気機能による外気導入固定運転を実施しております。(約5分で空気の入れ替えが可能です)
- ③除菌イオン発生装置を設置し、車内の空間除菌を行います。
- 乗務員の対応について
- ①健康状態の確認
乗務員は出勤前に検温を実施、必要があれば再度点呼時に検温し、健康状態を確認しております。 - ②マスクの着用について
感染予防のため、乗務員はマスクを着用させていただく場合があります。 - ③予防措置について
飛沫感染防止用シートを設置し点呼を実施しているほか、従業員に対して、こまめな手指消毒・うがい等の励行を徹底しております。
盛岡発大館行き ○印:乗車のみ ◎印:乗降車ともに可 △印:降車のみ ※印:期間運行 R6.8.9(金)~R6.8.20(火) 『鹿角あんとらあ前』~『鹿角花輪駅前』間のみのご利用は出来ません。 |
||||||||||||||
※ | ※ | |||||||||||||
岩手医大病院 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 13:55 | - | - | - | - | - |
盛岡バスセンター | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15:25 | - | - | - | - |
杜の道南 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 14:30 | - | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
盛岡駅西口22番 | ○ | 7:20 | 8:20 | 10:00 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
前潟 イオン盛岡 | ○ | 7:27 | 8:27 | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
テレトラック安代 | ◎ | 8:08 | 9:08 | 10:48 | 11:28 | 12:28 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 |
田山PA | ◎ | 8:18 | 9:18 | 10:58 | 11:38 | 12:38 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
湯瀬PA | ◎ | 8:33 | 9:33 | 11:13 | 11:53 | 12:53 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
鹿角あんとらあ前 | ◎ | 8:42 | 9:42 | 11:22 | 12:02 | 13:02 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
鹿角花輪駅前 | ◎ | 8:44 | 9:44 | 11:24 | 12:04 | 13:04 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
高速けまない | ◎ | 8:59 | 9:59 | 11:39 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
大滝温泉 | △ | 9:16 | 10:16 | 11:56 | 12:36 | 13:36 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
比内町入口 | △ | 9:22 | 10:22 | 12:02 | 12:42 | 13:42 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
高速大館 鍛冶町 | △ | 9:32 | 10:32 | 12:12 | 12:52 | 13:52 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
いとく大館SC北口 | △ | 9:36 | 10:36 | 12:16 | 12:56 | 13:56 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
大館駅前 | △ | 9:40 | 10:40 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
運行会社 | 県北 | 県北 | 県北 | 県北 | 県北 | 県北 | 県北 | 秋北 | 秋北 | 秋北 | 秋北 | 秋北 | 秋北 |
大館発 盛岡行き ○印:乗車のみ ◎印:乗降車ともに可 △印:降車のみ ※印:期間運行 R6.8.9(金)~R6.8.20(火) 『鹿角あんとらあ前』~『鹿角花輪駅前』間のみのご利用は出来ません。 |
||||||||||||||
※ | ※ | |||||||||||||
いとく大館SC北口 | ○ | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
大館駅前 | ○ | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
高速大館鍛冶町 | ○ | 5:52 | 6:52 | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
比内町入口 | ○ | 6:02 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
大滝温泉 | ○ | 6:08 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
高速けまない | ◎ | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
鹿角花輪駅前 | ◎ | 6:43 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
鹿角あんとらあ前 | ◎ | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
湯瀬PA | ◎ | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
田山PA | ◎ | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
テレトラック安代 | ◎ | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
前潟イオン盛岡 | △ | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
盛岡駅西口22番 | △ | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
杜の道南 | △ | 8:14 | - | 10:14 | 11:14 | 12:14 | - | - | 15:24 | - | - | - | - | - |
盛岡バスセンター | △ | - | 9:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岩手医大病院 | △ | 8:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運行会社 | 秋北 | 秋北 | 秋北 | 秋北 | 秋北 | 県北 | 県北 | 秋北 | 県北 | 県北 | 県北 | 県北 | 県北 |
テ レ ト ラ ッ ク 安 代 |
田 山 P A |
湯 瀬 P A |
鹿鹿 角角 あ花 ん輪 と駅 ら前 あ 前 |
高 速 け ま な い |
大 滝 温 泉 |
比 内 町 入 口 |
高 速 大 館 |
い と く 大 館 SC 北 口 |
大 館 駅 前 |
|
岩手医大病院 | 1,600 | 2,100 | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 2,900 | 3,000 | 3,100 | ||
盛岡BC・杜の道南 盛岡駅西口・前 潟 |
1,200 | 1,700 | 2,000 (3,800) |
2,100 (3,800) |
2,300 (3,800) |
2,500 (4,600) |
2,600 (4,600) |
2,700 (4,600) |
||
テレトラック安代 | - | 700 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | ||
田山PA | - | - | 500 | 800 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | ||
湯瀬PA | - | - | - | 700 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | ||
鹿角花輪駅前 鹿角あんとらあ前 |
- | - | - | - | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | ||
高速けまない | - | - | - | - | - | 800 | 900 | 1,100 | ||
PA=パーキングエリア ・ BC=バスセンター ・ SC=ショッピングセンター |
( )は2回回数券運賃となりますが、事前に窓口等で2回回数券をお求め下さい。
2回回数券の有効期間は発券より3ヵ月となります。
※小学生以下の運賃は半額になります。(10円未満四捨五入になります)
・1歳未満の乳児は無料です。
・安全のため、1歳以上6歳未満の幼児も小児運賃による座席の確保をお願いいたします。
・保護者の膝の上でのご利用は危険ですのでお控えください。
- ・座席定員制で運行するため、満席時にはご乗車をお断りする場合がございます。
- ・到着時刻は、当日の天候、道路状況等により前後する場合がございます。
特に冬期は降雪・凍結による安全確保の為、減速運行をする場合がございます。予めご承知おき下さい。 - ・手荷物で貴重品・壊れやすいもの等はお客様ご自身でお持ちください。
万が一、破損・紛失等の障害が生じてもその責任は負いかねます。 - ・長大手荷物(重量10kg、総容積0.027立方メートル、1mを超える物)はトランクも含み持ち込めませんので宅配便等をご利用下さい。
- 【その他】
- ・運行形態 : 高速乗合バス(路線バス)
- ・運行会社 : 秋北バス、岩手県北自動車
- ・実車距離 : 129.6km
- ・所要時間(見込み) : 往路(盛岡行き):2時間34分、復路(大館行き):2時間35分
- ・運転者 : 1名乗務
- ・加入任意保険 : 対人賠償無制限
みちのく号の運行に関しますお問い合わせは
秋北バス大館営業所 0186-43-3010