お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2024.4.1改正
③能代~二ツ井
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
能代厚生医療センター(発) | - | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:59 | 15:59 |
いとく能代北店 | - | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 |
向能代 | - | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 16:02 |
能代バスステーション | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 |
横町角 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 |
畠町 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 |
能代駅前 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 |
樽子山 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 |
中和通り | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 |
出戸 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 |
秋田病院前 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 16:14 |
明治町 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:15 |
養蚕 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 |
又右エ門橋 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 |
煉瓦場 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 |
仁井田 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 |
東能代 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 |
機織神明社前 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 |
鰄渕 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 |
第五小学校前 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 |
道地 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 |
東部公民館前 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 |
東中学校入口 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 |
谷地 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 |
鶴形 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 |
下鶴形 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 |
昭和新田入口 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 15:34 | 16:34 |
鳥谷場 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 |
羽立新田入口 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 |
羽立 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:39 | 16:39 |
中羽立 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 |
伝承館入口 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 |
富根橋 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 |
富根 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:43 | 16:43 |
新富根 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 |
駒形 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 |
大林 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:47 | 16:47 |
竜毛沢 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 |
下切石 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 |
切石 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 |
米代橋 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:52 | 16:52 |
球場入口 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:54 | 16:54 |
薄井 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 |
銀杏橋 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 |
二ツ井小学校前 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 |
二ツ井町庁舎前 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:57 | 16:57 |
いとく二ツ井店前 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:59 | 16:59 |
二ツ井中学校前 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 |
中学校入口 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 |
公民館前 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 |
三千刈 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 |
ゆっちゃんふっちゃん前 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 |
宝来町 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 |
二ツ井駅 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 16:04 | 17:04 |
真名子へ | 真名子へ | 真名子へ | 真名子へ | 真名子へ | 真名子へ |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
※浅間町~真名子間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | |||
二ツ井駅前 | 6:45 | 7:45 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 16:30 |
宝来町 | 6:45 | 7:45 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 16:30 |
ゆっちゃんふっちゃん前 | 6:46 | 7:46 | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 16:31 |
三千刈 | 6:46 | 7:46 | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 16:31 |
公民館前 | 6:47 | 7:47 | 8:22 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 16:32 |
中学校入口 | 6:48 | 7:48 | 8:23 | 9:33 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 16:33 |
二ツ井中学校前 | - | - | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 13:34 | 16:34 |
いとく二ツ井店前 | - | - | 8:26 | 9:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 16:36 |
二ツ井町庁舎前 | - | - | 8:27 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 16:37 |
二ツ井小学校前 | - | - | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 16:38 |
銀杏橋 | - | - | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 16:38 |
上薄井 | 6:49 | 7:49 | - | - | - | - | - | - |
薄井 | 6:50 | 7:50 | 8:29 | 9:39 | 10:39 | 12:39 | 13:39 | 16:39 |
球場入口 | 6:51 | 7:51 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 16:40 |
米白橋 | 6:53 | 7:53 | 8:32 | 9:42 | 10:42 | 12:42 | 13:42 | 16:42 |
切石 | 6:54 | 7:54 | 8:33 | 9:43 | 10:43 | 12:43 | 13:43 | 16:43 |
下切石 | 6:55 | 7:55 | 8:34 | 9:44 | 10:44 | 12:44 | 13:44 | 16:44 |
竜毛沢 | 6:56 | 7:56 | 8:35 | 9:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 16:45 |
大林 | 6:58 | 7:58 | 8:37 | 9:47 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 16:47 |
駒形 | 6:59 | 7:59 | 8:38 | 9:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 16:48 |
新富根 | 7:00 | 8:00 | 8:39 | 9:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 16:49 |
富根 | 7:02 | 8:02 | 8:41 | 9:51 | 10:51 | 12:51 | 13:51 | 16:51 |
富根橋 | 7:03 | 8:03 | 8:42 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 13:52 | 16:52 |
伝承館入口 | 7:04 | 8:04 | 8:43 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 16:53 |
中羽立 | 7:05 | 8:05 | 8:44 | 9:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 | 16:54 |
羽立 | 7:06 | 8:06 | 8:45 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 16:55 |
羽立新田入口 | 7:07 | 8:07 | 8:46 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 16:56 |
鳥谷場 | 7:09 | 8:09 | 8:48 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 16:58 |
昭和新田入口 | 7:11 | 8:11 | 8:50 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 17:00 |
下鶴形 | 7:13 | 8:13 | 8:52 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 17:02 |
鶴形 | 7:14 | 8:14 | 8:53 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 17:03 |
谷地 | 7:18 | 8:18 | 8:57 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 17:07 |
東中学校入口 | 7:19 | 8:19 | 8:58 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 17:08 |
東部公民館前 | 7:19 | 8:19 | 8:58 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 17:08 |
道地 | 7:20 | 8:20 | 8:59 | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 17:09 |
第五小学校前 | 7:21 | 8:21 | 9:00 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 17:10 |
鰄渕 | 7:22 | 8:22 | 9:01 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 17:11 |
機織神明社前 | 7:22 | 8:22 | 9:01 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 17:11 |
東能代 | 7:24 | 8:24 | 9:03 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 17:13 |
仁井田 | 7:25 | 8:25 | 9:04 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 17:14 |
煉瓦場 | 7:27 | 8:27 | 9:06 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 17:16 |
又右エ門橋 | 7:28 | 8:28 | 9:07 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 17:17 |
養蚕 | 7:29 | 8:29 | 9:08 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 17:18 |
明治町 | 7:30 | 8:30 | 9:09 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 17:19 |
秋田病院前 | 7:31 | 8:31 | 9:10 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 17:20 |
出戸 | 7:32 | 8:32 | 9:11 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 17:21 |
中和通り | 7:33 | 8:33 | 9:12 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 17:22 |
樽子山 | 7:34 | 8:34 | 9:13 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 17:23 |
能代駅前 | 7:36 | 8:36 | 9:15 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 17:25 |
畠町 | 7:37 | 8:37 | 9:16 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 17:26 |
横町角 | 7:38 | 8:38 | 9:17 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 17:27 |
能代バスステーション | 7:40 | 8:40 | 9:19 | 10:29 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 17:28 |
向能代 | 7:42 | 8:42 | 9:21 | 10:31 | - | - | - | - |
いとく能代北店 | 7:44 | 8:44 | 9:23 | 10:33 | - | - | - | - |
能代厚生医療センター(着) | 7:47 | 8:47 | 9:26 | 10:36 | - | - | - | - |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 〇印 土曜日、日曜日、祝日のみ運行
※浅間町~真名子間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。
能代地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 能代営業所 0185-52-5356