お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2024.4.1改正
④二ツ井-藤琴-真名子
(運行日注意) | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
二ツ井駅(発) | - | - | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 |
宝来町 | - | - | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 |
ゆっちゃんふっちゃん前 | - | - | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 |
三千刈 | - | - | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 |
二ツ井操車場 | - | - | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 |
五千刈 | - | - | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 |
御倉町 | - | - | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 |
荷上場 | - | - | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 |
町館 | - | - | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 |
館の下 | - | - | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 |
関口 | - | - | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 |
ぐみの木 | - | - | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 |
如来瀬 | - | - | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 |
矢坂 | 7:40 | - | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 |
蟹子沢 | 7:41 | - | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 16:26 | 17:26 |
特養ホーム前 | 7:42 | - | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:27 |
薄井沢 | 7:43 | - | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 16:28 | 17:28 |
粕毛入口 | 7:45 | - | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 |
粕毛 | 7:46 | - | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 16:31 | 17:31 |
藤琴橋 | - | - | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:33 | 17:33 |
藤琴大町 | - | 8:00 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 16:34 | 17:34 |
藤琴荒町 | - | 8:00 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 16:34 | 17:34 |
上荒町 | - | 8:01 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 |
浅間町 | - | 8:02 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 | 17:36 |
馬坂 | - | 8:03 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 |
一の渡 | - | 8:06 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 |
高石沢 | - | 8:07 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 17:41 |
湯の沢温泉入口 | - | 8:08 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 16:42 | 17:42 |
湯の沢温泉 | - | 8:09 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 16:43 | 17:43 |
湯の沢 | - | 8:11 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 17:45 |
滝の沢 | - | 8:12 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:46 |
金沢 | - | 8:17 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 |
里沢 | - | 8:19 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:53 | 17:53 |
真名子 | - | 8:20 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 |
水の館 | - | 8:20 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ●印 休校日運休
※浅間町~真名子間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。
(運行日注意) | ▲ | ▲ | |||
水の館 | 6:55 | 7:30 | 8:40 | 12:00 | 14:00 |
真名子 | 6:55 | 7:30 | 8:40 | 12:00 | 14:00 |
里沢 | 6:56 | 7:31 | 8:41 | 12:01 | 14:01 |
金沢 | 6:58 | 7:33 | 8:43 | 12:03 | 14:03 |
滝の沢 | 7:03 | 7:38 | 8:48 | 12:08 | 14:08 |
湯の沢 | 7:04 | 7:39 | 8:49 | 12:09 | 14:09 |
湯の沢温泉 | 7:06 | 7:41 | 8:51 | 12:11 | 14:11 |
湯の沢温泉入口 | 7:07 | 7:42 | 8:52 | 12:12 | 14:12 |
高石沢 | 7:08 | 7:43 | 8:53 | 12:13 | 14:13 |
一の渡 | 7:09 | 7:44 | 8:54 | 12:14 | 14:14 |
馬坂 | 7:12 | 7:47 | 8:57 | 12:17 | 14:17 |
浅間町 | 7:13 | 7:48 | 8:58 | 12:18 | 14:18 |
上荒町 | 7:14 | 7:49 | 8:59 | 12:19 | 14:19 |
藤琴荒町 | 7:15 | 7:50 | 9:00 | 12:20 | 14:20 |
藤琴大町 | 7:15 | 7:50 | 9:00 | 12:20 | 14:20 |
藤琴橋 | 7:16 | 7:51 | 9:01 | 12:21 | 14:21 |
粕毛 | 7:18 | 7:53 | 9:03 | 12:23 | 14:23 |
粕毛入口 | 7:19 | 7:54 | 9:04 | 12:24 | 14:24 |
薄井沢 | 7:21 | 7:56 | 9:06 | 12:26 | 14:26 |
特養ホーム前 | 7:22 | 7:57 | 9:07 | 12:27 | 14:27 |
蟹子沢 | 7:23 | 7:58 | 9:08 | 12:28 | 14:28 |
矢坂 | 7:24 | 7:59 | 9:09 | 12:29 | 14:29 |
如来瀬 | 7:26 | 8:01 | 9:11 | 12:31 | 14:31 |
ぐみの木 | 7:27 | 8:02 | 9:12 | 12:32 | 14:32 |
関口 | 7:30 | 8:05 | 9:15 | 12:35 | 14:35 |
館の下 | 7:31 | 8:06 | 9:16 | 12:36 | 14:36 |
町館 | 7:32 | 8:07 | 9:17 | 12:37 | 14:37 |
荷上場 | 7:34 | 8:09 | 9:19 | 12:39 | 14:39 |
御倉町 | 7:35 | 8:10 | 9:20 | 12:40 | 14:40 |
五千刈 | 7:36 | 8:11 | 9:21 | 12:41 | 14:41 |
二ツ井操車場 | 7:37 | 8:12 | 9:22 | 12:42 | 14:42 |
三千刈 | 7:38 | 8:13 | 9:23 | 12:43 | 14:43 |
ゆっちゃんふっちゃん前 | 7:38 | 8:13 | 9:23 | 12:43 | 14:43 |
宝来町 | 7:39 | 8:14 | 9:24 | 12:44 | 14:44 |
二ツ井駅(着) | 7:39 | 8:14 | 9:24 | 12:44 | 14:44 |
能代へ | 能代へ | 能代へ |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
※浅間町~真名子間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。
能代地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 能代営業所 0185-52-5356