お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2024.4.1改正
⑤二ツ井-藤琴-熊の岱
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ |
二ツ井駅 | 7:16 | 11:36 | 14:21 |
宝来町 | 7:16 | 11:36 | 14:21 |
ゆっちゃんふっちゃん前 | 7:17 | 11:37 | 14:22 |
三千刈 | 7:17 | 11:37 | 14:22 |
二ツ井操車場 | 7:18 | 11:38 | 14:23 |
五千刈 | 7:19 | 11:39 | 14:24 |
御倉町 | 7:20 | 11:40 | 14:25 |
荷上場 | 7:21 | 11:41 | 14:26 |
町館 | 7:23 | 11:43 | 14:28 |
館の下 | 7:24 | 11:44 | 14:29 |
関口 | 7:25 | 11:45 | 14:30 |
ぐみの木 | 7:28 | 11:48 | 14:33 |
如来瀬 | 7:29 | 11:49 | 14:34 |
矢坂 | 7:31 | 11:51 | 14:36 |
大沢仲町 | 7:34 | 11:54 | 14:39 |
大沢上町 | 7:35 | 11:55 | 14:40 |
藤里学園前 | 7:38 | 11:58 | 14:43 |
鳥谷場 | 7:39 | 11:59 | 14:44 |
愛宕町 | 7:39 | 11:59 | 14:44 |
浅間町入口 | 7:40 | 12:00 | 14:45 |
浅間町 | 7:41 | 12:01 | 14:46 |
上荒町 | 7:42 | 12:02 | 14:47 |
藤琴荒町 | 7:43 | 12:03 | 14:48 |
藤琴大町 | 7:43 | 12:03 | 14:48 |
藤琴下町 | 7:44 | 12:04 | 14:49 |
幸町 | 7:45 | 12:05 | 14:50 |
清水岱 | 7:46 | 12:06 | 14:51 |
長瀞 | 7:49 | 12:09 | 14:54 |
上谷地 | 7:51 | 12:11 | 14:56 |
米田 | 7:53 | 12:13 | 14:58 |
下根城 | 7:54 | 12:14 | 14:59 |
根城岱 | 7:55 | 12:15 | 15:00 |
熊の岱 | 7:56 | 12:16 | 15:01 |
中畑 | 7:57 | 12:17 | 15:02 |
上畑 | 7:58 | 12:18 | 15:03 |
端家 | 7:59 | 12:19 | 15:04 |
熊の岱 | 8:00 | 12:20 | 15:05 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
(運行日注意) | ▲ | |
二ツ井駅 | 9:31 | 15:01 |
宝来町 | 9:31 | 15:01 |
ゆっちゃん ふっちゃん前 | 9:32 | 15:02 |
三千刈 | 9:32 | 15:02 |
二ツ井操車場 | 9:33 | 15:03 |
五千刈 | 9:34 | 15:04 |
御倉町 | 9:35 | 15:05 |
荷上場 | 9:36 | 15:06 |
町館 | 9:38 | 15:08 |
館の下 | 9:39 | 15:09 |
関口 | 9:40 | 15:10 |
ぐみの木 | 9:43 | 15:13 |
如来瀬 | 9:44 | 15:14 |
矢坂 | 9:46 | 15:16 |
大沢仲町 | 9:49 | 15:19 |
大沢上町 | 9:50 | 15:20 |
藤里学園前 | 9:53 | 15:23 |
鳥谷場 | 9:54 | 15:24 |
愛宕町 | 9:54 | 15:24 |
浅間町入口 | 9:55 | 15:25 |
浅間町 | 9:56 | 15:26 |
上荒町 | 9:57 | 15:27 |
藤琴荒町 | 9:58 | 15:28 |
藤琴大町 | 9:58 | 15:28 |
粕毛 | 10:00 | 15:30 |
春日野 | 10:01 | 15:31 |
上粕毛 | 10:01 | 15:31 |
清水岱 野球場入口 | 10:04 | 15:34 |
下真土 | 10:05 | 15:35 |
上真土 | 10:06 | 15:36 |
萱沢 | 10:08 | 15:38 |
大野岱 | 10:09 | 15:39 |
下室岱 | 10:10 | 15:40 |
上室岱 | 10:12 | 15:42 |
米田 | 10:14 | 15:44 |
下根城 | 10:15 | 15:45 |
根城岱 | 10:16 | 15:46 |
熊の岱 | 10:17 | 15:47 |
中畑 | 10:18 | 15:48 |
上畑 | 10:19 | 15:49 |
端家 | 10:20 | 15:50 |
熊の岱 | 10:21 | 15:51 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
(運行日注意) | ▲ | |
熊の岱 | 10:30 | 16:00 |
根城岱 | 10:31 | 16:01 |
下根城 | 10:32 | 16:02 |
米田 | 10:33 | 16:03 |
上谷地 | 10:35 | 16:05 |
長瀞 | 10:37 | 16:07 |
清水岱 | 10:40 | 16:10 |
幸町 | 10:41 | 16:11 |
藤琴下町 | 10:42 | 16:12 |
鳥谷場 | 10:43 | 16:13 |
愛宕町 | 10:44 | 16:14 |
浅間町入口 | 10:45 | 16:15 |
浅間町 | 10:46 | 16:16 |
上荒町 | 10:47 | 16:17 |
藤琴荒町 | 10:48 | 16:18 |
藤琴大町 | 10:48 | 16:18 |
藤里学園前 | 10:49 | 16:19 |
大沢上町 | 10:52 | 16:22 |
大沢仲町 | 10:53 | 16:23 |
矢坂 | 10:56 | 16:26 |
如来瀬 | 10:58 | 16:28 |
ぐみの木 | 10:59 | 16:29 |
関口 | 11:02 | 16:32 |
館の下 | 11:03 | 16:33 |
町館 | 11:04 | 16:34 |
荷上場 | 11:06 | 16:36 |
御倉町 | 11:07 | 16:37 |
五千刈 | 11:08 | 16:38 |
二ツ井操車場 | 11:09 | 16:39 |
三千刈 | 11:10 | 16:40 |
ゆっちゃんふっちゃん前 | 11:10 | 16:40 |
宝来町 | 11:11 | 16:41 |
二ツ井駅前 | 11:11 | 16:41 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
中畑 | 6:49 | - | - | - |
上畑 | 6:50 | - | - | - |
端家 | 6:51 | - | - | - |
熊の岱 | 6:52 | 8:10 | 12:30 | 15:05 |
根城岱 | 6:53 | 8:11 | 12:31 | 15:06 |
下根城 | 6:54 | 8:12 | 12:32 | 15:07 |
米田 | 6:55 | 8:13 | 12:33 | 15:08 |
上室岱 | 6:57 | 8:15 | 12:35 | 15:10 |
下室岱 | 6:59 | 8:17 | 12:37 | 15:12 |
大野岱 | 7:00 | 8:18 | 12:38 | 15:13 |
萱沢 | 7:01 | 8:19 | 12:39 | 15:14 |
上真土 | 7:03 | 8:21 | 12:41 | 15:16 |
下真土 | 7:04 | 8:22 | 12:42 | 15:17 |
清水岱 野球場入口 | 7:05 | 8:23 | 12:43 | 15:18 |
上粕毛 | 7:08 | 8:26 | 12:46 | 15:21 |
春日野 | 7:08 | 8:26 | 12:46 | 15:21 |
粕毛 | 7:09 | 8:27 | 12:47 | 15:22 |
鳥谷場 | 7:10 | 8:28 | 12:48 | 15:23 |
愛宕町 | 7:11 | 8:29 | 12:49 | 15:24 |
浅間町入口 | 7:12 | 8:30 | 12:50 | 15:25 |
浅間町 | 7:13 | 8:31 | 12:51 | 15:26 |
上荒町 | 7:14 | 8:32 | 12:52 | 15:27 |
藤琴荒町 | 7:15 | 8:33 | 12:53 | 15:28 |
藤琴大町 | 7:15 | 8:33 | 12:53 | 15:28 |
藤里学園前 | 7:16 | 8:34 | 12:54 | 15:29 |
大沢上町 | 7:19 | 8:37 | 12:57 | 15:32 |
大沢仲町 | 7:20 | 8:38 | 12:58 | 15:33 |
矢坂 | 7:23 | 8:41 | 13:01 | 15:36 |
如来瀬 | 7:25 | 8:43 | 13:03 | 15:38 |
ぐみの木 | 7:26 | 8:44 | 13:04 | 15:39 |
関口 | 7:29 | 8:47 | 13:07 | 15:42 |
館の下 | 7:30 | 8:48 | 13:08 | 15:43 |
町館 | 7:31 | 8:49 | 13:09 | 15:44 |
荷上場 | 7:33 | 8:51 | 13:11 | 15:46 |
御倉町 | 7:34 | 8:52 | 13:12 | 15:47 |
五千刈 | 7:35 | 8:53 | 13:13 | 15:48 |
二ツ井操車場 | 7:36 | 8:54 | 13:14 | 15:49 |
三千刈 | 7:37 | 8:55 | 13:15 | 15:50 |
ゆっちゃんふっちゃん前 | 7:37 | 8:55 | 13:15 | 15:50 |
宝来町 | 7:38 | 8:56 | 13:16 | 15:51 |
二ツ井駅前 | 7:38 | 8:56 | 13:16 | 15:51 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
能代地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 能代営業所 0185-52-5356