お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2024.4.1改正
○大館市立病院前時刻
大館市役所・ |
|
長倉町経由 | 大町経由 |
(イ)▲7:29 | 7:32 |
(イ)7:59 | ▲7:48 |
(イ)8:50 | 7:48 |
(イ)9:30 | ▲7:51 |
(イ)12:55 | ▲8:08 |
(イ)▲13:55 | 8:16 |
(イ)15:55 | ○8:23 |
(イ)▲17:07 | ▲8:25 |
(イ)▲18:22 | ▲8:53 |
9:19 | |
▲9:23 | |
9:46 | |
9:55 | |
10:07 | |
10:18 | |
10:33 | |
10:56 | |
11:13 | |
11:53 | |
12:25 | |
12:56 | |
▲13:18 | |
▲13:35 | |
14:04 | |
14:13 | |
14:18 | |
14:25 | |
14:56 | |
16:23 | |
16:36 | |
16:55 | |
▲17:04 | |
▲17:08 | |
▲17:18 | |
▲17:36 | |
18:36 | |
▲18:43 | |
▲18:53 | |
▲19:04 | |
▲19:13 |
大館駅前・花岡・ |
|||
時刻 | 方面・終点 | 時刻 | 方面・終点 |
6:35 | (二)北陽中 | ▲12:45 | (樹)獅子環状 |
6:45 | (岩)北陽中 | 12:53 | 大館駅前 |
7:00 | (新)獅子環状 | 13:35 | (樹)獅子環状 |
▲7:15 | 陣場 | ▲13:39 | 大館駅前 |
7:18 | 小坂 | ▲13:42 | 大館駅前 |
▲7:31 | 大館駅前 | ▲13:53 | 大館駅前 |
▲7:35 | (樹)獅子環状 | 13:58 | 小坂 |
▲7:42 | 大館駅前 | 14:02 | 大館駅前 |
▲7:42 | 大館駅前 | 14:16 | 大館駅前 |
▲7:48 | 大館駅前 | 14:42 | 大館駅前 |
▲7:49 | 大館駅前 | 14:45 | (二)北陽中 |
○8:06 | 大館駅前 | 14:53 | 大館駅前 |
▲8:15 | 大館駅前 | 15:05 | (岩)北陽中 |
○8:16 | 大館駅前 | 15:25 | 矢立ハイツ |
8:18 | 大館駅前 | 15:35 | (新)獅子環状 |
▲8:29 | 大館駅前 | 15:39 | 大館駅前 |
▲8:35 | (新)獅子環状 | 15:42 | 大館駅前 |
▲8:45 | 陣場 | 15:48 | 小坂 |
▲9:06 | 大館駅前 | ▲15:53 | 大館駅前 |
9:05 | (樹)獅子環状 | 15:56 | 大館駅前 |
9:25 | 矢立ハイツ | 16:05 | (樹)獅子環状 |
9:32 | 大館駅前 | ▲16:42 | 大館駅前 |
9:39 | 大館駅前 | ▲16:45 | (繋)北陽中 |
▲9:42 | 大館駅前 | 16:48 | 小坂 |
9:45 | (新)獅子環状 | 16:53 | 大館駅前 |
9:48 | 小坂 | ▲17:15 | 陣場 |
9:53 | 大館駅前 | 17:38 | 小坂 |
10:06 | 大館駅前 | 17:42 | 大館駅前 |
10:10 | 大館駅前 | ▲17:45 | (岩)北陽中 |
10:34 | 大館駅前 | ▲17:53 | 大館駅前 |
10:42 | 大館駅前 | ▲17:54 | 大館駅前 |
▲10:48 | 小坂 | ▲18:06 | 大館駅前 |
11:05 | (新)獅子環状 | ▲18:05 | (新)獅子環状 |
11:12 | 大館駅前 | ▲18:12 | 大館駅前 |
▲11:16 | 大館駅前 | ▲18:53 | 大館駅前 |
11:35 | (樹)獅子環状 | ▲19:12 | 大館駅前 |
11:40 | 陣場 | ▲19:38 | 小坂 |
11:48 | 小坂 | ||
11:53 | 大館駅前 | ||
11:55 | (繋)北陽中 | ||
12:10 | 大館駅前 | ||
12:15 | (岩)北陽中 | ||
12:35 | 矢立ハイツ | ||
12:39 | 大館駅前 | ||
▲12:42 | 大館駅前 |
比内・ |
|
時刻 | 方面・終点 |
▲6:54 | 花輪 |
6:59 | (東)大谷 |
7:24 | 花輪 |
▲7:29 | 弥助 |
▲7:34 | 大谷 |
8:14 | 中野 |
9:14 | 中野 |
9:44 | 花輪 |
10:09 | 大谷 |
10:44 | 花輪 |
▲11:09 | 大谷 |
11:44 | 弥助 |
12:14 | 中野 |
12:44 | 花輪 |
13:09 | 大谷 |
▲13:44 | 花輪 |
14:14 | 中野 |
14:44 | 花輪 |
15:09 | 大谷 |
15:24 | 弥助 |
15:44 | 花輪 |
▲16:14 | 中野 |
▲16:44 | 花輪 |
▲16:59 | 大谷 |
17:24 | 中野 |
17:39 | 弥助 |
▲17:44 | 花輪 |
▲17:49 | 大谷 |
▲18:14 | 中野 |
▲18:44 | 花輪 |
田代・ |
|
時刻 | 方面・終点 |
▲6:34 | 早口駅前 |
▲6:59 | 鷹巣 |
7:04 | 早口駅前 |
▲7:19 | 鷹巣 |
7:49 | 鷹巣 |
7:55 | 早口駅前 |
▲8:34 | 鷹巣 |
8:35 | 早口駅前 |
▲9:34 | 鷹巣 |
10:34 | 鷹巣 |
11:34 | (団)鷹巣 |
12:00 | 早口駅前 |
12:34 | (団)鷹巣 |
▲13:00 | 早口駅前 |
13:34 | 鷹巣 |
▲14:34 | (団)鷹巣 |
15:00 | 早口駅前 |
15:24 | 鷹巣 |
▲16:12 | 早口駅前 |
16:34 | 鷹巣 |
▲17:27 | 早口駅前 |
▲17:34 | 鷹巣 |
▲18:34 | 鷹巣 |
▲土曜日、日曜日、祝日運休 ○土曜日、日曜日、祝日運行
注釈の説明 | |||
経由地 | (団)-谷地の平団地前 | (早)-早口駅前 | |
(山)-山田 | (東)-東大館駅前 | ||
(イ)-長根山運動公園 経由 イオン大館 | |||
獅子ヶ森環状線 | (新)-釈迦内新道 | (樹)-樹海ドーム | |
北陽中学校線 | (繋)-繋沢 | (二)-二井山・繋沢 | (岩)-岩本 |
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 大館営業所 0186-43-3010