お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2023.4.1改正
①獅子ヶ森環状線
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ||||
鳳鳴高校前 | 6:53 | 8:28 | 9:38 | 10:58 | 15:28 | 17:58 |
赤館 | 6:53 | 8:28 | 9:38 | 10:58 | 15:28 | 17:58 |
城南小学校前 | 6:55 | 8:30 | 9:40 | 11:00 | 15:30 | 18:00 |
大館新町 | 6:56 | 8:31 | 9:41 | 11:01 | 15:31 | 18:01 |
大館鍛冶町 | 6:57 | 8:32 | 9:42 | 11:02 | 15:32 | 18:02 |
大館大町 | 6:58 | 8:33 | 9:43 | 11:03 | 15:33 | 18:03 |
末広町 | 6:58 | 8:33 | 9:43 | 11:03 | 15:33 | 18:03 |
市立病院前 | 7:00 | 8:35 | 9:45 | 11:05 | 15:35 | 18:05 |
豊町 | 7:02 | 8:37 | 9:47 | 11:07 | 15:37 | 18:07 |
田町球場前 | 7:03 | 8:38 | 9:48 | 11:08 | 15:38 | 18:08 |
大館栄町 | 7:04 | 8:39 | 9:49 | 11:09 | 15:39 | 18:09 |
いとく大館ショッピングセンター | 7:07 | 8:42 | 9:52 | 11:12 | 15:42 | 18:12 |
御成町三丁目 | 7:09 | 8:44 | 9:54 | 11:14 | 15:44 | 18:14 |
御成町二丁目 | 7:10 | 8:45 | 9:55 | 11:15 | 15:45 | 18:15 |
御成町一丁目 | 7:11 | 8:46 | 9:56 | 11:16 | 15:46 | 18:16 |
大館駅前① | 7:12 | 8:47 | 9:57 | 11:17 | 15:47 | 18:17 |
御成町一丁目 | 7:13 | 8:48 | 9:58 | 11:18 | 15:48 | 18:18 |
国際情報学院前 | 7:15 | 8:50 | 10:00 | 11:20 | 15:50 | 18:20 |
板子石 | 7:16 | 8:51 | 10:01 | 11:21 | 15:51 | 18:21 |
日景町 | 7:18 | 8:53 | 10:03 | 11:23 | 15:53 | 18:23 |
釈迦内新道 | 7:19 | 8:54 | 10:04 | 11:24 | 15:54 | 18:24 |
釈迦内坂の上 | 7:21 | 8:56 | 10:06 | 11:26 | 15:56 | 18:26 |
釈迦内体育館入口 | 7:22 | 8:57 | 10:07 | 11:27 | 15:57 | 18:27 |
台野道下 | 7:23 | 8:58 | 10:08 | 11:28 | 15:58 | 18:28 |
獅子ヶ森一区 | 7:24 | 8:59 | 10:09 | 11:29 | 15:59 | 18:29 |
獅子ヶ森 | 7:26 | 9:01 | 10:11 | 11:31 | 16:01 | 18:31 |
上天下町 | 7:27 | 9:02 | 10:12 | 11:32 | 16:02 | 18:32 |
天下町 | 7:29 | 9:04 | 10:14 | 11:34 | 16:04 | 18:34 |
大館樹海ドーム前 | 7:30 | 9:05 | 10:15 | 11:35 | 16:05 | 18:35 |
代野中道 | 7:31 | 9:06 | 10:16 | 11:36 | 16:06 | 18:36 |
下代野 | 7:32 | 9:07 | 10:17 | 11:37 | 16:07 | 18:37 |
小釈迦内入口 | 7:33 | 9:08 | 10:18 | 11:38 | 16:08 | 18:38 |
東中入口 | 7:35 | 9:10 | 10:20 | 11:40 | 16:10 | 18:40 |
御成町一丁目 | 7:37 | 9:12 | 10:22 | 11:42 | 16:12 | 18:42 |
大館駅前① | 7:38 | 9:13 | 10:23 | 11:43 | 16:13 | 18:43 |
御成町一丁目 | 7:39 | 9:14 | 10:24 | 11:44 | 16:14 | 18:44 |
御成町二丁目 | 7:40 | 9:15 | 10:25 | 11:45 | 16:15 | 18:45 |
いとく大館ショッピングセンター | 7:42 | 9:17 | 10:27 | 11:47 | 16:17 | 18:47 |
大館栄町 | 7:44 | 9:19 | 10:29 | 11:49 | 16:19 | 18:49 |
田町球場前 | 7:45 | 9:20 | 10:30 | 11:50 | 16:20 | 18:50 |
豊町 | 7:46 | 9:21 | 10:31 | 11:51 | 16:21 | 18:51 |
市立病院前 | 7:48 | 9:23 | 10:33 | 11:53 | 16:23 | 18:53 |
末広町 | 7:49 | 9:24 | 10:34 | 11:54 | 16:24 | 18:54 |
大館大町 | 7:50 | 9:25 | 10:35 | 11:55 | 16:25 | 18:55 |
大館鍛冶町 | 7:51 | 9:26 | 10:36 | 11:56 | 16:26 | 18:56 |
大館新町 | 7:52 | 9:27 | 10:37 | 11:57 | 16:27 | 18:57 |
風呂屋町 | 7:53 | 9:28 | 10:38 | 11:58 | 16:28 | 18:58 |
大館市役所前 | 7:54 | 9:29 | 10:39 | 11:59 | 16:29 | 18:59 |
鳳鳴高校前 | 7:56 | 9:31 | 10:41 | 12:01 | 16:31 | 19:01 |
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ||||
鳳鳴高校前 | 7:28 | 8:58 | 11:28 | 12:38 | 13:28 | 15:58 |
赤館 | 7:28 | 8:58 | 11:28 | 12:38 | 13:28 | 15:58 |
城南小学校前 | 7:30 | 9:00 | 11:30 | 12:40 | 13:30 | 16:00 |
大館新町 | 7:31 | 9:01 | 11:31 | 12:41 | 13:31 | 16:01 |
大館鍛冶町 | 7:32 | 9:02 | 11:32 | 12:42 | 13:32 | 16:02 |
大館大町 | 7:33 | 9:03 | 11:33 | 12:43 | 13:33 | 16:03 |
末広町 | 7:33 | 9:03 | 11:33 | 12:43 | 13:33 | 16:03 |
市立病院前 | 7:35 | 9:05 | 11:35 | 12:45 | 13:35 | 16:05 |
豊町 | 7:37 | 9:07 | 11:37 | 12:47 | 13:37 | 16:07 |
田町球場前 | 7:38 | 9:08 | 11:38 | 12:48 | 13:38 | 16:08 |
大館栄町 | 7:39 | 9:09 | 11:39 | 12:49 | 13:39 | 16:09 |
いとく大館ショッピングセンター | 7:42 | 9:12 | 11:42 | 12:52 | 13:42 | 16:12 |
御成町三丁目 | 7:44 | 9:14 | 11:44 | 12:54 | 13:44 | 16:14 |
御成町二丁目 | 7:45 | 9:15 | 11:45 | 12:55 | 13:45 | 16:15 |
御成町一丁目 | 7:46 | 9:16 | 11:46 | 12:56 | 13:46 | 16:16 |
大館駅前① | 7:47 | 9:17 | 11:47 | 12:57 | 13:47 | 16:17 |
御成町一丁目 | 7:48 | 9:18 | 11:48 | 12:58 | 13:48 | 16:18 |
東中入口 | 7:51 | 9:21 | 11:51 | 13:01 | 13:51 | 16:21 |
小釈迦内入口 | 7:53 | 9:23 | 11:53 | 13:03 | 13:53 | 16:23 |
下代野 | 7:54 | 9:24 | 11:54 | 13:04 | 13:54 | 16:24 |
代野中道 | 7:55 | 9:25 | 11:55 | 13:05 | 13:55 | 16:25 |
大館樹海ドーム前 | 7:56 | 9:26 | 11:56 | 13:06 | 13:56 | 16:26 |
天下町 | 7:57 | 9:27 | 11:57 | 13:07 | 13:57 | 16:27 |
上天下町 | 7:59 | 9:29 | 11:59 | 13:09 | 13:59 | 16:29 |
獅子ヶ森 | 8:01 | 9:31 | 12:01 | 13:11 | 14:01 | 16:31 |
獅子ヶ森一区 | 8:02 | 9:32 | 12:02 | 13:12 | 14:02 | 16:32 |
台野道下 | 8:03 | 9:33 | 12:03 | 13:13 | 14:03 | 16:33 |
釈迦内体育館入口 | 8:04 | 9:34 | 12:04 | 13:14 | 14:04 | 16:34 |
釈迦内坂の上 | 8:05 | 9:35 | 12:05 | 13:15 | 14:05 | 16:35 |
釈迦内新道 | 8:08 | 9:38 | 12:08 | 13:18 | 14:08 | 16:38 |
日景町 | 8:09 | 9:39 | 12:09 | 13:19 | 14:09 | 16:39 |
板子石 | 8:11 | 9:41 | 12:11 | 13:21 | 14:11 | 16:41 |
国際情報学院前 | 8:12 | 9:42 | 12:12 | 13:22 | 14:12 | 16:42 |
御成町一丁目 | 8:14 | 9:44 | 12:14 | 13:24 | 14:14 | 16:44 |
大館駅前① | 8:15 | 9:45 | 12:15 | 13:25 | 14:15 | 16:45 |
御成町一丁目 | 8:16 | 9:46 | 12:16 | 13:26 | 14:16 | 16:46 |
御成町二丁目 | 8:17 | 9:47 | 12:17 | 13:27 | 14:17 | 16:47 |
いとく大館ショッピングセンター | 8:19 | 9:49 | 12:19 | 13:29 | 14:19 | 16:49 |
大館栄町 | 8:21 | 9:51 | 12:21 | 13:31 | 14:21 | 16:51 |
田町球場前 | 8:22 | 9:52 | 12:22 | 13:32 | 14:22 | 16:52 |
豊町 | 8:23 | 9:53 | 12:23 | 13:33 | 14:23 | 16:53 |
市立病院前 | 8:25 | 9:55 | 12:25 | 13:35 | 14:25 | 16:55 |
末広町 | 8:26 | 9:56 | 12:26 | 13:36 | 14:26 | 16:56 |
大館大町 | 8:27 | 9:57 | 12:27 | 13:37 | 14:27 | 16:57 |
大館鍛冶町 | 8:28 | 9:58 | 12:28 | 13:38 | 14:28 | 16:58 |
大館新町 | 8:29 | 9:59 | 12:29 | 13:39 | 14:29 | 16:59 |
風呂屋町 | 8:30 | 10:00 | 12:30 | 13:40 | 14:30 | 17:00 |
大館市役所前 | 8:31 | 10:01 | 12:31 | 13:41 | 14:31 | 17:01 |
鳳鳴高校前 | 8:33 | 10:03 | 12:33 | 13:43 | 14:33 | 17:03 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 花輪営業所 0186-43-3010