お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2024.4.1改正
③陣場・矢立ハイツ方面
矢立 ハイツ |
矢立 ハイツ |
矢立 ハイツ |
|||||
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
鳳鳴高校前 | 7:08 | 8:38 | 9:18 | 11:33 | 12:28 | 15:18 | 17:08 |
赤館 | 7:08 | 8:38 | 9:18 | 11:33 | 12:28 | 15:18 | 17:08 |
城南小学校前 | 7:10 | 8:40 | 9:20 | 11:35 | 12:30 | 15:20 | 17:10 |
大館新町 | 7:11 | 8:41 | 9:21 | 11:36 | 12:31 | 15:21 | 17:11 |
大館鍛冶町 | 7:12 | 8:42 | 9:22 | 11:37 | 12:32 | 15:22 | 17:12 |
大館大町 | 7:13 | 8:43 | 9:23 | 11:38 | 12:33 | 15:23 | 17:13 |
末広町 | 7:13 | 8:43 | 9:23 | 11:38 | 12:33 | 15:23 | 17:13 |
市立病院前 | 7:15 | 8:45 | 9:25 | 11:40 | 12:35 | 15:25 | 17:15 |
豊町 | 7:17 | 8:47 | 9:27 | 11:42 | 12:37 | 15:27 | 17:17 |
田町球場前 | 7:18 | 8:48 | 9:28 | 11:43 | 12:38 | 15:28 | 17:18 |
大館栄町 | 7:19 | 8:49 | 9:29 | 11:44 | 12:39 | 15:29 | 17:19 |
いとく大館ショッピングセンター | 7:22 | 8:52 | 9:32 | 11:47 | 12:42 | 15:32 | 17:22 |
御成町三丁目 | 7:24 | 8:54 | 9:34 | 11:49 | 12:44 | 15:34 | 17:24 |
御成町二丁目 | 7:25 | 8:55 | 9:35 | 11:50 | 12:45 | 15:35 | 17:25 |
御成町一丁目 | 7:26 | 8:56 | 9:36 | 11:51 | 12:46 | 15:36 | 17:26 |
大館駅前① | 7:27 | 8:57 | 9:37 | 11:52 | 12:47 | 15:37 | 17:27 |
御成町一丁目 | 7:28 | 8:58 | 9:38 | 11:53 | 12:48 | 15:38 | 17:28 |
国際情報学院前 | 7:30 | 9:00 | 9:40 | 11:55 | 12:50 | 15:40 | 17:30 |
板子石 | 7:31 | 9:01 | 9:41 | 11:56 | 12:51 | 15:41 | 17:31 |
日景町 | 7:33 | 9:03 | 9:43 | 11:58 | 12:53 | 15:43 | 17:33 |
釈迦内新道 | 7:34 | 9:04 | 9:44 | 11:59 | 12:54 | 15:44 | 17:34 |
釈迦内 | 7:35 | 9:05 | 9:45 | 12:00 | 12:55 | 15:45 | 17:35 |
釈迦内小学校前 | 7:36 | 9:06 | 9:46 | 12:01 | 12:56 | 15:46 | 17:36 |
釈迦内三叉路 | 7:37 | 9:07 | 9:47 | 12:02 | 12:57 | 15:47 | 17:37 |
二ッ森 | 7:38 | 9:08 | 9:48 | 12:03 | 12:58 | 15:48 | 17:38 |
商人留 | 7:38 | 9:08 | 9:48 | 12:03 | 12:58 | 15:48 | 17:38 |
芝谷地 | 7:39 | 9:09 | 9:49 | 12:04 | 12:59 | 15:49 | 17:39 |
北陽中学校入口 | 7:40 | 9:10 | 9:50 | 12:05 | 13:00 | 15:50 | 17:40 |
橋桁 | 7:41 | 9:11 | 9:51 | 12:06 | 13:01 | 15:51 | 17:41 |
白沢 | 7:43 | 9:13 | 9:53 | 12:08 | 13:03 | 15:53 | 17:43 |
寺の沢 | 7:45 | 9:15 | 9:55 | 12:10 | 13:05 | 15:55 | 17:45 |
上寺の沢 | 7:45 | 9:15 | 9:55 | 12:10 | 13:05 | 15:55 | 17:45 |
内松原 | 7:46 | 9:16 | 9:56 | 12:11 | 13:06 | 15:56 | 17:46 |
松原入口 | 7:47 | 9:17 | 9:57 | 12:12 | 13:07 | 15:57 | 17:47 |
長走 | 7:49 | 9:19 | 9:59 | 12:14 | 13:09 | 15:59 | 17:49 |
長走風穴前 | 7:50 | 9:20 | 10:00 | 12:15 | 13:10 | 16:00 | 17:50 |
多茂木 | 7:51 | 9:21 | 10:01 | 12:16 | 13:11 | 16:01 | 17:51 |
陣場駅入口 | 7:52 | 9:22 | 10:02 | 12:17 | 13:12 | 16:02 | 17:52 |
陣場 | 7:53 | 9:23 | 10:03 | 12:18 | 13:13 | 16:03 | 17:53 |
中陣場 | 7:54 | 9:24 | 10:04 | 12:19 | 13:14 | 16:04 | 17:54 |
上陣場 | 7:54 | 9:24 | 10:04 | 12:19 | 13:14 | 16:04 | 17:54 |
日景温泉入口 | - | - | 10:06 | - | 13:16 | 16:06 | - |
矢立温泉前 | - | - | 10:07 | - | 13:17 | 16:07 | - |
矢立ハイツ | - | - | 10:08 | - | 13:18 | 16:08 | - |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
矢立 ハイツ |
矢立 ハイツ |
矢立 ハイツ |
|||||||
(運行日注意) | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 矢立ハイツ | - | - | - | - | 10:31 | - | 13:31 | 16:26 | - |
矢立温泉前 | - | - | - | - | 10:32 | - | 13:32 | 16:27 | - |
日景温泉入口 | - | - | - | - | 10:33 | - | 13:33 | 16:28 | - |
上陣場 | 7:10 | 7:45 | 8:15 | 9:40 | 10:35 | 12:40 | 13:35 | 16:30 | 18:05 |
中陣場 | 7:10 | 7:45 | 8:15 | 9:40 | 10:35 | 12:40 | 13:35 | 16:30 | 18:05 |
陣場 | 7:11 | 7:46 | 8:16 | 9:41 | 10:36 | 12:41 | 13:36 | 16:31 | 18:06 |
陣場駅入口 | 7:12 | 7:47 | 8:17 | 9:42 | 10:37 | 12:42 | 13:37 | 16:32 | 18:07 |
多茂木 | 7:13 | 7:48 | 8:18 | 9:43 | 10:38 | 12:43 | 13:38 | 16:33 | 18:08 |
長走風穴前 | 7:14 | 7:49 | 8:19 | 9:44 | 10:39 | 12:44 | 13:39 | 16:34 | 18:09 |
長走 | 7:15 | 7:50 | 8:20 | 9:45 | 10:40 | 12:45 | 13:40 | 16:35 | 18:10 |
松原入口 | 7:17 | 7:52 | 8:22 | 9:47 | 10:42 | 12:47 | 13:42 | 16:37 | 18:12 |
内松原 | 7:18 | 7:53 | 8:23 | 9:48 | 10:43 | 12:48 | 13:43 | 16:38 | 18:13 |
上寺の沢 | 7:19 | 7:54 | 8:24 | 9:49 | 10:44 | 12:49 | 13:44 | 16:39 | 18:14 |
寺の沢 | 7:19 | 7:54 | 8:24 | 9:49 | 10:44 | 12:49 | 13:44 | 16:39 | 18:14 |
白沢 | 7:21 | 7:56 | 8:26 | 9:51 | 10:46 | 12:51 | 13:46 | 16:41 | 18:16 |
橋桁 | 7:23 | 7:58 | 8:28 | 9:53 | 10:48 | 12:53 | 13:48 | 16:43 | 18:18 |
北陽中学校入口 | 7:24 | 7:59 | 8:29 | 9:54 | 10:49 | 12:54 | 13:49 | 16:44 | 18:19 |
芝谷地 | 7:25 | 8:00 | 8:30 | 9:55 | 10:50 | 12:55 | 13:50 | 16:45 | 18:20 |
商人留 | 7:26 | 8:01 | 8:31 | 9:56 | 10:51 | 12:56 | 13:51 | 16:46 | 18:21 |
二ッ森 | 7:26 | 8:01 | 8:31 | 9:56 | 10:51 | 12:56 | 13:51 | 16:46 | 18:21 |
釈迦内三叉路 | 7:27 | 8:02 | 8:32 | 9:57 | 10:52 | 12:57 | 13:52 | 16:47 | 18:22 |
釈迦内小学校前 | 7:28 | 8:03 | 8:33 | 9:58 | 10:53 | 12:58 | 13:53 | 16:48 | 18:23 |
釈迦内 | 7:29 | 8:04 | 8:34 | 9:59 | 10:54 | 12:59 | 13:54 | 16:49 | 18:24 |
釈迦内新道 | 7:31 | 8:06 | 8:36 | 10:01 | 10:56 | 13:01 | 13:56 | 16:51 | 18:26 |
日景町 | 7:32 | 8:07 | 8:37 | 10:02 | 10:57 | 13:02 | 13:57 | 16:52 | 18:27 |
板子石 | 7:34 | 8:09 | 8:39 | 10:04 | 10:59 | 13:04 | 13:59 | 16:54 | 18:29 |
国際情報学院前 | 7:35 | 8:10 | 8:40 | 10:05 | 11:00 | 13:05 | 14:00 | 16:55 | 18:30 |
御成町一丁目 | 7:37 | 8:12 | 8:42 | 10:07 | 11:02 | 13:07 | 14:02 | 16:57 | 18:32 |
大館駅前① | 7:38 | 8:13 | 8:43 | 10:08 | 11:03 | 13:08 | 14:03 | 16:58 | 18:33 |
御成町一丁目 | 7:39 | 8:14 | 8:44 | 10:09 | 11:04 | 13:09 | 14:04 | 16:59 | 18:34 |
御成町二丁目 | 7:40 | 8:15 | 8:45 | 10:10 | 11:05 | 13:10 | 14:05 | 17:00 | 18:35 |
いとく大館ショッピングセンター | 7:42 | 8:17 | 8:47 | 10:12 | 11:07 | 13:12 | 14:07 | 17:02 | 18:37 |
大館栄町 | 7:44 | 8:19 | 8:49 | 10:14 | 11:09 | 13:14 | 14:09 | 17:04 | 18:39 |
田町球場前 | 7:45 | 8:20 | 8:50 | 10:15 | 11:10 | 13:15 | 14:10 | 17:05 | 18:40 |
豊町 | 7:46 | 8:21 | 8:51 | 10:16 | 11:11 | 13:16 | 14:11 | 17:06 | 18:41 |
市立病院前 | 7:48 | 8:23 | 8:53 | 10:18 | 11:13 | 13:18 | 14:13 | 17:08 | 18:43 |
末広町 | 7:49 | 8:24 | 8:54 | 10:19 | 11:14 | 13:19 | 14:14 | 17:09 | 18:44 |
大館大町 | 7:50 | 8:25 | 8:55 | 10:20 | 11:15 | 13:20 | 14:15 | 17:10 | 18:45 |
大館鍛冶町 | 7:51 | 8:26 | 8:56 | 10:21 | 11:16 | 13:21 | 14:16 | 17:11 | 18:46 |
大館新町 | 7:52 | 8:27 | 8:57 | 10:22 | 11:17 | 13:22 | 14:17 | 17:12 | 18:47 |
風呂屋町 | 7:53 | 8:28 | 8:58 | 10:23 | 11:18 | 13:23 | 14:18 | 17:13 | 18:48 |
大館市役所前 | 7:54 | 8:29 | 8:59 | 10:24 | 11:19 | 13:24 | 14:19 | 17:14 | 18:49 |
鳳鳴高校前 | 7:56 | 8:31 | 9:01 | 10:26 | 11:21 | 13:26 | 14:21 | 17:16 | 18:51 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日運行
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 大館営業所 0186-43-3010