お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2024.4.1改正
⑨大館~小坂
いとく大館SC=いとく大館ショッピングセンター
(運行日注意) | ▲ | ▲ | |||||||
鳳鳴高校前 | 7:11 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:51 | 15:41 | 16:41 | 17:31 | 19:31 |
赤館 | 7:11 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:51 | 15:41 | 16:41 | 17:31 | 19:31 |
城南小学校前 | 7:13 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:53 | 15:43 | 16:43 | 17:33 | 19:33 |
大館新町 | 7:14 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:54 | 15:44 | 16:44 | 17:34 | 19:34 |
大館鍛冶町 | 7:15 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:55 | 15:45 | 16:45 | 17:35 | 19:35 |
大館大町 | 7:16 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:56 | 15:46 | 16:46 | 17:36 | 19:36 |
末広町 | 7:16 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:56 | 15:46 | 16:46 | 17:36 | 19:36 |
市立病院前 | 7:18 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:58 | 15:48 | 16:48 | 17:38 | 19:38 |
豊町 | 7:20 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 14:00 | 15:50 | 16:50 | 17:40 | 19:40 |
田町球場前 | 7:21 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 14:01 | 15:51 | 16:51 | 17:41 | 19:41 |
大館栄町 | 7:22 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 14:02 | 15:52 | 16:52 | 17:42 | 19:42 |
いとく大館SC | 7:25 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 14:05 | 15:55 | 16:55 | 17:45 | 19:45 |
御成町三丁目 | 7:27 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 14:07 | 15:57 | 16:57 | 17:47 | 19:47 |
御成町二丁目 | 7:28 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 14:08 | 15:58 | 16:58 | 17:48 | 19:48 |
御成町一丁目 | 7:29 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 14:09 | 15:59 | 16:59 | 17:49 | 19:49 |
大館駅前 | 7:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:10 | 16:00 | 17:00 | 17:50 | 19:50 |
御成町一丁目 | 7:31 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:11 | 16:01 | 17:01 | 17:51 | 19:51 |
御成町二丁目 | 7:32 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:12 | 16:02 | 17:02 | 17:52 | 19:52 |
有浦二丁目 | 7:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:14 | 16:04 | 17:04 | 17:54 | 19:54 |
東中学校前 | 7:35 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:15 | 16:05 | 17:05 | 17:55 | 19:55 |
イオン大館店 | 7:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:18 | 16:08 | 17:08 | 17:58 | 19:58 |
樹海モール前 | 7:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:20 | 16:10 | 17:10 | 18:00 | 20:00 |
大館樹海ドーム入口 | 7:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:22 | 16:12 | 17:12 | 18:02 | 20:02 |
樹海の里前 | 7:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:23 | 16:13 | 17:13 | 18:03 | 20:03 |
上岱野 | 7:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:23 | 16:13 | 17:13 | 18:03 | 20:03 |
長木小学校前 | 7:44 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:24 | 16:14 | 17:14 | 18:04 | 20:04 |
大茂内 | 7:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:25 | 16:15 | 17:15 | 18:05 | 20:05 |
小茂内入口 | 7:46 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:26 | 16:16 | 17:16 | 18:06 | 20:06 |
一ノ渡 | 7:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:28 | 16:18 | 17:18 | 18:08 | 20:08 |
清風荘前 | 7:52 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:32 | 16:22 | 17:22 | 18:12 | 20:12 |
雪沢温泉 | 7:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:35 | 16:25 | 17:25 | 18:15 | 20:15 |
上小雪沢 | 7:56 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:36 | 16:26 | 17:26 | 18:16 | 20:16 |
大明神 | 7:57 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:37 | 16:27 | 17:27 | 18:17 | 20:17 |
新沢 | 7:58 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:38 | 16:28 | 17:28 | 18:18 | 20:18 |
楢木岱 | 8:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:41 | 16:31 | 17:31 | 18:21 | 20:21 |
ゆきさわ産直センター | 8:02 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:42 | 16:32 | 17:32 | 18:22 | 20:22 |
石渕入口 | 8:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:43 | 16:33 | 17:33 | 18:23 | 20:23 |
黒沢入口 | 8:04 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:44 | 16:34 | 17:34 | 18:24 | 20:24 |
水沢 | 8:05 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:45 | 16:35 | 17:35 | 18:25 | 20:25 |
篭谷 | 8:08 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:48 | 16:38 | 17:38 | 18:28 | 20:28 |
魁入口 | 8:11 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:51 | 16:41 | 17:41 | 18:31 | 20:31 |
見晴岱 | 8:13 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:53 | 16:43 | 17:43 | 18:33 | 20:33 |
小坂インター入口 | 8:14 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:54 | 16:44 | 17:44 | 18:34 | 20:34 |
小坂操車場前 | 8:17 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:57 | 16:47 | 17:47 | 18:37 | 20:37 |
小坂小学校前 | 8:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 14:59 | 16:49 | 17:49 | 18:39 | 20:39 |
康楽館前 | 8:21 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 15:01 | 16:51 | 17:51 | 18:41 | 20:41 |
鉱山事務所前 | 8:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 15:02 | 16:52 | 17:52 | 18:42 | 20:42 |
永楽町 | 8:23 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 15:03 | 16:53 | 17:53 | 18:43 | 20:43 |
競技場前 | 8:24 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 15:04 | 16:54 | 17:54 | 18:44 | 20:44 |
小坂操車場 | 8:25 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 15:05 | 16:55 | 17:55 | 18:45 | 20:45 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
いとく大館SC=いとく大館ショッピングセンター
(運行日注意) | ▲ | ▲ | |||||||
小坂操車場 | 6:45 | 7:10 | 8:40 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
競技場前 | 6:46 | 7:11 | 8:41 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
永楽町 | 6:47 | 7:12 | 8:42 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
鉱山事務所前 | 6:48 | 7:13 | 8:43 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
康楽館前 | 6:49 | 7:14 | 8:44 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
小坂小学校前 | 6:51 | 7:16 | 8:46 | 9:56 | 11:56 | 13:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
小坂操車場 | 6:53 | 7:18 | 8:48 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
小坂インター入口 | 6:56 | 7:21 | 8:51 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
見晴岱 | 6:57 | 7:22 | 8:52 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
魁入口 | 6:59 | 7:24 | 8:54 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
篭谷 | 7:02 | 7:27 | 8:57 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
水沢 | 7:05 | 7:30 | 9:00 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
黒沢入口 | 7:06 | 7:31 | 9:01 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
石渕入口 | 7:07 | 7:32 | 9:02 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
ゆきさわ産直センター | 7:08 | 7:33 | 9:03 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
楢木岱 | 7:09 | 7:34 | 9:04 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
新沢 | 7:12 | 7:37 | 9:07 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
大明神 | 7:13 | 7:38 | 9:08 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
上小雪沢 | 7:14 | 7:39 | 9:09 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
雪沢温泉 | 7:15 | 7:40 | 9:10 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
清風荘前 | 7:18 | 7:43 | 9:13 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
一ノ渡 | 7:22 | 7:47 | 9:17 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
小茂内入口 | 7:24 | 7:49 | 9:19 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
大茂内 | 7:25 | 7:50 | 9:20 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
長木小学校前 | 7:26 | 7:51 | 9:21 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
上岱野 | 7:27 | 7:52 | 9:22 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
樹海の里前 | 7:27 | 7:52 | 9:22 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
大館樹海ドーム入口 | 7:28 | 7:53 | 9:23 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
樹海モール前 | 7:30 | 7:55 | 9:25 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
イオン大館店 | 7:32 | 7:57 | 9:27 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
東中学校前 | 7:35 | 8:00 | 9:30 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
有浦二丁目 | 7:36 | 8:01 | 9:31 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
御成町二丁目 | 7:39 | 8:04 | 9:34 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
御成町一丁目 | 7:40 | 8:05 | 9:35 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
大館駅前 | 7:41 | 8:06 | 9:36 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
御成町一丁目 | 7:42 | 8:07 | 9:37 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
御成町二丁目 | 7:43 | 8:08 | 9:38 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
いとく大館SC | 7:45 | 8:10 | 9:40 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
大館栄町 | 7:47 | 8:12 | 9:42 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
田町球場前 | 7:48 | 8:13 | 9:43 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
豊町 | 7:49 | 8:14 | 9:44 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
市立病院前 | 7:51 | 8:16 | 9:46 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
末広町 | 7:52 | 8:17 | 9:47 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
大館大町 | 7:53 | 8:18 | 9:48 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
大館鍛冶町 | 7:54 | 8:19 | 9:49 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
大館新町 | 7:55 | 8:20 | 9:50 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
風呂屋町 | 7:56 | 8:21 | 9:51 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
大館市役所前 | 7:57 | 8:22 | 9:52 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
鳳鳴高校前 | 7:59 | 8:24 | 9:54 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
大館地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 大館営業所 0186-43-3010