お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2024.4.1改正
④薬師山スキー場
いとく鷹巣SC前 = いとく鷹巣ショッピングセンター前 |
||||
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ||
イオンタウン鷹巣 | 11:50 | 13:35 | 15:35 | 17:23 |
いとく鷹巣ショッピングセンター | 11:52 | 13:37 | 15:37 | 17:25 |
あけぼの町 | 11:53 | 13:38 | 15:38 | 17:26 |
銀座通り | 11:54 | 13:39 | 15:39 | 17:27 |
鷹巣駅前 | 11:56 | 13:41 | 15:41 | 17:29 |
北秋田市民ふれあいプラザ前 | 11:59 | 13:44 | 15:44 | 17:32 |
横町 | 12:01 | 13:46 | 15:46 | 17:34 |
大町一丁目 | 12:02 | 13:47 | 15:47 | 17:35 |
鷹巣大町 | 12:03 | 13:48 | 15:48 | 17:36 |
田中 | 12:06 | 13:51 | 15:51 | 17:39 |
自動車学校前 | 12:07 | 13:52 | 15:52 | 17:40 |
左戸岱 | 12:07 | 13:52 | 15:52 | 17:40 |
上深関 | 12:08 | 13:53 | 15:53 | 17:41 |
深関 | 12:09 | 13:54 | 15:54 | 17:42 |
相善町 | 12:11 | 13:56 | 15:56 | 17:44 |
坊沢羽立 | 12:12 | 13:57 | 15:57 | 17:45 |
坊沢上町 | 12:13 | 13:58 | 15:58 | 17:46 |
坊沢 | 12:14 | 13:59 | 15:59 | 17:47 |
坊沢会館前 | 12:15 | 14:00 | 16:00 | 17:48 |
伊勢堂長根 | 12:17 | 14:02 | 16:02 | 17:50 |
前山 | 12:19 | 14:04 | 16:04 | 17:52 |
前山駅前 | 12:20 | 14:05 | 16:05 | 17:53 |
今泉新町 | 12:21 | 14:06 | 16:06 | 17:54 |
今泉 | 12:23 | 14:08 | 16:08 | 17:56 |
薬師山スキー場入口 | 12:24 | 14:09 | 16:09 | 17:57 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
いとく鷹巣SC前 = いとく鷹巣ショッピングセンター前 |
||||||||||
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ||||||
薬師山スキー場入口 | 7:15 | 9:15 | 9:45 | 12:30 | 14:15 | |||||
今泉 | 7:16 | 9:16 | 9:46 | 12:31 | 14:16 | |||||
今泉新町 | 7:18 | 9:18 | 9:48 | 12:33 | 14:18 | |||||
前山駅前 | 7:19 | 9:19 | 9:49 | 12:34 | 14:19 | |||||
前山 | 7:20 | 9:20 | 9:50 | 12:35 | 14:20 | |||||
新前山 | 7:21 | 9:21 | 9:51 | 12:36 | 14:21 | |||||
伊勢堂長根 | 7:22 | 9:22 | 9:52 | 12:37 | 14:22 | |||||
坊沢会館前 | 7:24 | 9:24 | 9:54 | 12:39 | 14:24 | |||||
坊沢 | 7:25 | 9:25 | 9:55 | 12:40 | 14:25 | |||||
坊沢上町 | 7:26 | 9:26 | 9:56 | 12:41 | 14:26 | |||||
坊沢羽立 | 7:27 | 9:27 | 9:57 | 12:42 | 14:27 | |||||
相善町 | 7:28 | 9:28 | 9:58 | 12:43 | 14:28 | |||||
深関 | 7:30 | 9:30 | 10:00 | 12:45 | 14:30 | |||||
上深関 | 7:31 | 9:31 | 10:01 | 12:46 | 14:31 | |||||
左戸岱 | 7:32 | 9:32 | 10:02 | 12:47 | 14:32 | |||||
自動車学校前 | 7:32 | 9:32 | 10:02 | 12:47 | 14:32 | |||||
田中 | 7:33 | 9:33 | 10:03 | 12:48 | 14:33 | |||||
鷹巣大町 | 7:36 | 9:36 | 10:06 | 12:51 | 14:36 | |||||
大町一丁目 | 7:37 | 9:37 | 10:07 | 12:52 | 14:37 | |||||
横町 | 7:38 | 9:38 | 10:08 | 12:53 | 14:38 | |||||
北秋田市民ふれあいプラザ前 | 7:40 | 9:40 | 10:10 | 12:55 | 14:40 | |||||
鷹巣駅前 | 7:43 | 9:43 | 10:13 | 12:58 | 14:43 | |||||
銀座通り | 7:45 | 9:45 | 10:15 | 13:00 | 14:45 | |||||
あけぼの町 | 7:46 | 9:46 | 10:16 | 13:01 | 14:46 | |||||
いとく鷹巣ショッピングセンター | 7:47 | 9:47 | 10:17 | 13:02 | 14:47 | |||||
イオンタウン鷹巣 | 7:49 | 9:49 | 10:19 | 13:04 | 14:49 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 ○印 土曜日、日曜日、祝日運行
北秋田地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 米内沢営業所 0186-72-4551