お知らせ
・令和6年 お盆特別ダイヤ
8月10日(土)~18日(日) : 土、日、祝日ダイヤ
2024.4.1改正
⑤米内沢
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
米内沢営業所 | 6:10 | 6:40 | 7:25 | 8:05 | 9:25 | 11:15 | 14:15 | 16:15 | 17:45 |
米内沢郵便局前 | 6:11 | 6:41 | 7:26 | 8:06 | 9:26 | 11:16 | 14:16 | 16:16 | 17:46 |
米内沢本丁 | 6:11 | 6:41 | 7:26 | 8:06 | 9:26 | 11:16 | 14:16 | 16:16 | 17:46 |
川向 | 6:12 | 6:42 | 7:27 | 8:07 | 9:27 | 11:17 | 14:17 | 16:17 | 17:47 |
印毛工場前 | 6:13 | 6:43 | 7:28 | 8:08 | 9:28 | 11:18 | 14:18 | 16:18 | 17:48 |
米内沢駅前 | 6:14 | 6:44 | 7:29 | 8:09 | 9:29 | 11:19 | 14:19 | 16:19 | 17:49 |
鶴田入口 | 6:16 | 6:46 | 7:31 | 8:11 | 9:31 | 11:21 | 14:21 | 16:21 | 17:51 |
長野 | 6:17 | 6:47 | 7:32 | 8:12 | 9:32 | 11:22 | 14:22 | 16:22 | 17:52 |
松栄 | 6:19 | 6:49 | 7:34 | 8:14 | 9:34 | 11:24 | 14:24 | 16:24 | 17:54 |
御狩屋公園前 | 6:20 | 6:50 | 7:35 | 8:15 | 9:35 | 11:25 | 14:25 | 16:25 | 17:55 |
御狩屋 | 6:21 | 6:51 | 7:36 | 8:16 | 9:36 | 11:26 | 14:26 | 16:26 | 17:56 |
吉野郷 | 6:22 | 6:52 | 7:37 | 8:17 | 9:37 | 11:27 | 14:27 | 16:27 | 17:57 |
吉野 | 6:23 | 6:53 | 7:38 | 8:18 | 9:38 | 11:28 | 14:28 | 16:28 | 17:58 |
岩脇入口 | 6:26 | 6:56 | 7:41 | 8:21 | 9:41 | 11:31 | 14:31 | 16:31 | 18:01 |
七日市 | 6:26 | 6:56 | 7:41 | 8:21 | 9:41 | 11:31 | 14:31 | 16:31 | 18:01 |
七日市坂上 | 6:27 | 6:57 | 7:42 | 8:22 | 9:42 | 11:32 | 14:32 | 16:32 | 18:02 |
七日市五叉路 | 6:28 | 6:58 | 7:43 | 8:23 | 9:43 | 11:33 | 14:33 | 16:33 | 18:03 |
根木屋敷 | 6:29 | 6:59 | 7:44 | 8:24 | 9:44 | 11:34 | 14:34 | 16:34 | 18:04 |
中屋敷入口 | 6:29 | 6:59 | 7:44 | 8:24 | 9:44 | 11:34 | 14:34 | 16:34 | 18:04 |
小森 | 6:30 | 7:00 | 7:45 | 8:25 | 9:45 | 11:35 | 14:35 | 16:35 | 18:05 |
脇神 | 6:33 | 7:03 | 7:48 | 8:28 | 9:48 | 11:38 | 14:38 | 16:38 | 18:08 |
藤株 | 6:34 | 7:04 | 7:49 | 8:29 | 9:49 | 11:39 | 14:39 | 16:39 | 18:09 |
ソーラー発電所前 | 6:35 | 7:05 | 7:50 | 8:30 | 9:50 | 11:40 | 14:40 | 16:40 | 18:10 |
家畜保健所前 | 6:36 | 7:06 | 7:51 | 8:31 | 9:51 | 11:41 | 14:41 | 16:41 | 18:11 |
中央公園前 | 6:37 | 7:07 | 7:52 | 8:32 | 9:52 | 11:42 | 14:42 | 16:42 | 18:12 |
南鷹巣 | 6:38 | 7:08 | 7:53 | 8:33 | 9:53 | 11:43 | 14:43 | 16:43 | 18:13 |
鷹巣舟場 | 6:39 | 7:09 | 7:54 | 8:34 | 9:54 | 11:44 | 14:44 | 16:44 | 18:14 |
舟見町 | 6:40 | 7:10 | 7:55 | 8:35 | 9:55 | 11:45 | 14:45 | 16:45 | 18:15 |
横町 | 6:41 | 7:11 | 7:56 | 8:36 | 9:56 | 11:46 | 14:46 | 16:46 | 18:16 |
大町一丁目 | 6:42 | 7:12 | 7:57 | 8:37 | 9:57 | 11:47 | 14:47 | 16:47 | 18:17 |
北秋田市民ふれあいプラザ前 | 6:43 | 7:13 | 7:58 | 8:38 | 9:58 | 11:48 | 14:48 | 16:48 | 18:18 |
鷹巣駅(着) | 6:46 | 7:16 | 8:01 | 8:41 | 10:01 | 11:51 | 14:51 | 16:51 | 18:21 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
(運行日注意) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
鷹巣駅(発) | 8:05 | 9:25 | 11:25 | 13:41 | 16:31 | 16:55 | 17:34 | 18:25 |
北秋田市民ふれあいプラザ前 | 8:08 | 9:28 | 11:28 | 13:44 | 16:34 | 16:58 | 17:37 | 18:28 |
大町一丁目 | 8:09 | 9:29 | 11:29 | 13:45 | 16:35 | 16:59 | 17:38 | 18:29 |
横町 | 8:10 | 9:30 | 11:30 | 13:46 | 16:36 | 17:00 | 17:39 | 18:30 |
舟見町 | 8:11 | 9:31 | 11:31 | 13:47 | 16:37 | 17:01 | 17:40 | 18:31 |
鷹巣舟場 | 8:12 | 9:32 | 11:32 | 13:48 | 16:38 | 17:02 | 17:41 | 18:32 |
南鷹巣 | 8:13 | 9:33 | 11:33 | 13:49 | 16:39 | 17:03 | 17:42 | 18:33 |
中央公園前 | 8:14 | 9:34 | 11:34 | 13:50 | 16:40 | 17:04 | 17:43 | 18:34 |
家畜保健所前 | 8:15 | 9:35 | 11:35 | 13:51 | 16:41 | 17:05 | 17:44 | 18:35 |
ソーラー発電所前 | 8:16 | 9:36 | 11:36 | 13:52 | 16:42 | 17:06 | 17:45 | 18:36 |
藤株 | 8:17 | 9:37 | 11:37 | 13:53 | 16:43 | 17:07 | 17:46 | 18:37 |
脇神 | 8:18 | 9:38 | 11:38 | 13:54 | 16:44 | 17:08 | 17:47 | 18:38 |
小森 | 8:21 | 9:41 | 11:41 | 13:57 | 16:47 | 17:11 | 17:50 | 18:41 |
中屋敷入口 | 8:22 | 9:42 | 11:42 | 13:58 | 16:48 | 17:12 | 17:51 | 18:42 |
根木屋敷 | 8:22 | 9:42 | 11:42 | 13:58 | 16:48 | 17:12 | 17:51 | 18:42 |
七日市五叉路 | 8:23 | 9:43 | 11:43 | 13:59 | 16:49 | 17:13 | 17:52 | 18:43 |
七日市坂上 | 8:24 | 9:44 | 11:44 | 14:00 | 16:50 | 17:14 | 17:53 | 18:44 |
七日市 | 8:25 | 9:45 | 11:45 | 14:01 | 16:51 | 17:15 | 17:54 | 18:45 |
岩脇入口 | 8:25 | 9:45 | 11:45 | 14:04 | 16:51 | 17:15 | 17:54 | 18:45 |
吉野 | 8:28 | 9:48 | 11:48 | 14:05 | 16:54 | 17:18 | 17:57 | 18:48 |
吉野郷 | 8:29 | 9:49 | 11:49 | 14:06 | 16:55 | 17:19 | 17:58 | 18:49 |
御狩屋 | 8:30 | 9:50 | 11:50 | 14:07 | 16:56 | 17:20 | 17:59 | 18:50 |
御狩屋公園入口 | 8:31 | 9:51 | 11:51 | 14:08 | 16:57 | 17:21 | 18:00 | 18:51 |
松栄 | 8:32 | 9:52 | 11:52 | 14:09 | 16:58 | 17:22 | 18:01 | 18:52 |
長野 | 8:34 | 9:54 | 11:54 | 14:10 | 17:00 | 17:24 | 18:03 | 18:54 |
鶴田入口 | 8:35 | 9:55 | 11:55 | 14:11 | 17:01 | 17:25 | 18:04 | 18:55 |
米内沢駅前 | 8:37 | 9:57 | 11:57 | 14:13 | 17:03 | 17:27 | 18:06 | 18:57 |
刷毛工場前 | 8:38 | 9:58 | 11:58 | 14:14 | 17:04 | 17:28 | 18:07 | 18:58 |
川向 | 8:39 | 9:59 | 11:59 | 14:15 | 17:05 | 17:29 | 18:08 | 18:59 |
米内沢本丁 | 8:40 | 10:00 | 12:00 | 14:16 | 17:06 | 17:30 | 18:09 | 19:00 |
米内沢郵便局前 | 8:40 | 10:00 | 12:00 | 14:16 | 17:06 | 17:30 | 18:09 | 19:00 |
米内沢営業所 | 8:41 | 10:01 | 12:01 | 14:17 | 17:07 | 17:31 | 18:10 | 19:01 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休
北秋田地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話下さい。
秋北バス 米内沢営業所 0186-72-4551