お知らせ
・令和6年度 年末年始ダイヤ
12月30日(月)~12月31日(火) : 土、日、祝日ダイヤ
1月 1日(水) : 一般路線バスおよび能代秋田線が全面運休
1月 2日(木)~ 1月 3日(金) : 土・日・祝日ダイヤ
2024.10.1改正
①田沢湖線 季節運行 運行日注意
※運行日注意 4/16~11/30の期間運行 ☆は4/16~10/20の期間運行 |
||||||
運行会社 | 羽後交通 | 秋北バス | 羽後交通 | 羽後交通 | 羽後交通 | 羽後交通 |
(運行日注意) | ☆ | ☆ | ||||
花輪営業所 | 9:10 | |||||
鹿角花輪駅前 | - | 9:12 | - | - | - | - |
八幡平駅前 | - | 9:27 | - | - | - | - |
志張温泉 | - | 9:56 | - | - | - | - |
オートキャンプ場 | - | 9:58 | - | - | - | - |
キャンプ場入口 | - | 10:00 | - | - | - | - |
ななかまど別荘地前 | - | 10:01 | - | - | - | - |
記念碑前 | - | 10:02 | - | - | - | - |
銭川温泉 | - | 10:03 | - | - | - | - |
アスピーテライン入口 | - | 10:04 | - | - | - | - |
赤川橋 | - | 10:05 | - | - | - | - |
曽利滝 | - | 10:10 | - | - | - | - |
大場谷地湿原 | - | 10:14 | - | - | - | - |
玉川温泉 | 9:30 | 10:24 | 11:30 | 14:00 | 15:55 | 16:45 |
森吉登山口 | 9:33 | 10:27 | 11:03 | 14:03 | 15:58 | 16:48 |
新玉川温泉 | 9:37 | 10:31 | 11:07 | 14:07 | 16:02 | 16:52 |
五十曲 | 9:48 | 10:44 | 11:18 | 14:18 | 16:13 | 17:03 |
ふるさと会館前 | 9:55 | 10:51 | 11:25 | 14:25 | 16:20 | 17:10 |
ふるさと会館前 | - | 10:56 | - | - | - | - |
男神橋前 | 9:59 | 11:00 | 11:29 | 14:29 | 16:24 | 17:14 |
宝仙湖展望台 | 10:00 | 11:01 | 11:30 | 14:30 | 16:25 | 17:15 |
玉川ダム | 10:04 | 11:05 | 11:34 | 14:34 | 16:29 | 17:19 |
鎧畑 | 10:18 | 11:19 | 11:48 | 14:48 | 16:43 | 17:33 |
下田沢 | 10:22 | 11:23 | 11:52 | 14:52 | 16:47 | 17:37 |
先達 | 10:25 | 11:26 | 11:55 | 14:55 | 16:50 | 17:40 |
田沢湖橋 | 10:28 | 11:29 | 11:58 | 14:58 | 16:53 | 17:43 |
田沢湖畔 | 10:34 | 11:35 | 12:04 | 15:04 | 16:59 | 17:49 |
石神 | 10:35 | 11:36 | 12:05 | 15:05 | 17:00 | 17:50 |
石神橋 | 10:36 | 11:37 | 12:06 | 15:06 | 17:01 | 17:51 |
生保内黒沢 | 10:39 | 11:40 | 12:09 | 15:09 | 17:04 | 17:54 |
小中学校角 | 10:41 | 11:42 | 12:11 | 15:11 | 17:06 | 17:56 |
田沢湖駅前 | 10:45 | 11:46 | 12:15 | 15:15 | 17:10 | 18:00 |
※雪害及び悪天候により、区間運休する場合もございますのでご了承下さい。
※運行日注意 4/16~11/30の期間運行 ☆は4/16~10/20の期間運行 |
||||||
運行会社 | 羽後交通 | 羽後交通 | 羽後交通 | 秋北バス | 羽後交通 | 羽後交通 |
玉川温泉 | 玉川温泉 | 玉川温泉 | 花輪営業所 | 玉川温泉 | 玉川温泉 | |
(運行日注意) | ☆ | ☆ | ||||
田沢湖駅前 | 7:50 | 9:30 | 12:25 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
小中学校角 | 7:50 | 9:30 | 12:25 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
生保内黒沢 | 7:52 | 9:32 | 12:27 | 13:22 | 14:22 | 15:22 |
石神橋 | 7:55 | 9:35 | 12:30 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
石神 | 7:56 | 9:36 | 12:31 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
田沢湖畔 | 8:01 | 9:41 | 12:36 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
田沢湖橋 | 8:03 | 9:43 | 12:38 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
先達 | 8:06 | 9:46 | 12:41 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
下田沢 | 8:09 | 9:49 | 12:44 | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
鎧畑 | 8:13 | 9:53 | 12:48 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
玉川ダム | 8:27 | 10:07 | 13:02 | 13:57 | 14:57 | 15:57 |
宝仙湖展望台 | 8:31 | 10:11 | 13:06 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
男神橋前 | 8:32 | 10:12 | 13:07 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
ふるさと会館前 | 8:40 | 10:20 | 13:15 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
ふるさと会館前 | - | - | - | 14:15 | - | - |
五十曲 | 8:43 | 10:23 | 13:18 | 14:18 | 15:13 | 16:13 |
新玉川温泉 | 8:58 | 10:38 | 13:33 | 14:35 | 15:28 | 16:28 |
森吉登山口 | 8:58 | 10:38 | 13:33 | 14:37 | 15:28 | 16:28 |
玉川温泉 | 9:05 | 10:45 | 13:40 | 14:42 | 15:35 | 16:35 |
大場谷地湿原 | - | - | - | 14:52 | - | - |
曽利滝 | - | - | - | 14:56 | - | - |
赤川橋 | - | - | - | 15:01 | - | - |
アスピーテライン入口 | - | - | - | 15:02 | - | - |
銭川温泉 | - | - | - | 15:03 | - | - |
記念碑前 | - | - | - | 15:04 | - | - |
ななかまど別荘地前 | - | - | - | 15:05 | - | - |
キャンプ場入口 | - | - | - | 15:06 | - | - |
オートキャンプ場 | - | - | - | 15:08 | - | - |
志張温泉 | - | - | - | 15:10 | - | - |
八幡平駅前 | - | - | - | 15:39 | - | - |
鹿角花輪駅前 | - | - | - | 15:52 | - | - |
花輪営業所 | - | - | - | 15:54 | - | - |
※雪害及び悪天候により、区間運休する場合もございますのでご了承下さい。
鹿角地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 花輪営業所 0186-23-2183