お知らせ
・令和7年度 お盆特別ダイヤ
8月11日(月)~8月17日(日) : 土曜日・日曜日・祝日ダイヤ
2025.4.16改正
①田沢湖線 季節運行 運行日注意
※運行日注意 4/16~11/30の期間運行 ☆は4/16~10/19の期間運行 |
||||||
運行会社 | 羽後交通 | 秋北バス | 羽後交通 | 羽後交通 | 羽後交通 | 羽後交通 |
(運行日注意) | ☆ | ☆ | ||||
花輪営業所 | 9:01 | |||||
鹿角花輪駅前 | - | 9:03 | - | - | - | - |
八幡平駅前 | - | 9:18 | - | - | - | - |
志張温泉 | - | 9:47 | - | - | - | - |
オートキャンプ場 | - | 9:49 | - | - | - | - |
キャンプ場入口 | - | 9:51 | - | - | - | - |
ななかまど別荘地前 | - | 9:52 | - | - | - | - |
記念碑前 | - | 9:53 | - | - | - | - |
銭川温泉 | - | 9:54 | - | - | - | - |
アスピーテライン入口 | - | 9:55 | - | - | - | - |
赤川橋 | - | 9:56 | - | - | - | - |
曽利滝 | - | 10:01 | - | - | - | - |
大場谷地湿原 | - | 10:05 | - | - | - | - |
玉川温泉 | 9:30 | 10:15 | 11:30 | 14:00 | 15:55 | 16:45 |
森吉登山口 | 9:33 | 10:18 | 11:03 | 14:03 | 15:58 | 16:48 |
新玉川温泉 | 9:37 | 10:22 | 11:07 | 14:07 | 16:02 | 16:52 |
五十曲 | 9:48 | 10:35 | 11:18 | 14:18 | 16:13 | 17:03 |
ふるさと会館前 | 9:55 | 10:42 | 11:25 | 14:25 | 16:20 | 17:10 |
ふるさと会館前 | - | 10:47 | - | - | - | - |
男神橋前 | 9:59 | 10:51 | 11:29 | 14:29 | 16:24 | 17:14 |
宝仙湖展望台 | 10:00 | 10:52 | 11:30 | 14:30 | 16:25 | 17:15 |
玉川ダム | 10:04 | 10:56 | 11:34 | 14:34 | 16:29 | 17:19 |
鎧畑 | 10:18 | 11:10 | 11:48 | 14:48 | 16:43 | 17:33 |
下田沢 | 10:22 | 11:14 | 11:52 | 14:52 | 16:47 | 17:37 |
先達 | 10:25 | 11:17 | 11:55 | 14:55 | 16:50 | 17:40 |
田沢湖橋 | 10:28 | 11:20 | 11:58 | 14:58 | 16:53 | 17:43 |
田沢湖畔 | 10:34 | 11:26 | 12:04 | 15:04 | 16:59 | 17:49 |
石神 | 10:35 | 11:27 | 12:05 | 15:05 | 17:00 | 17:50 |
石神橋 | 10:36 | 11:28 | 12:06 | 15:06 | 17:01 | 17:51 |
生保内黒沢 | 10:39 | 11:31 | 12:09 | 15:09 | 17:04 | 17:54 |
小中学校角 | 10:41 | 11:33 | 12:11 | 15:11 | 17:06 | 17:56 |
田沢湖駅前 | 10:45 | 11:37 | 12:15 | 15:15 | 17:10 | 18:00 |
※雪害及び悪天候により、区間運休する場合もございますのでご了承下さい。
※運行日注意 4/16~11/30の期間運行 ☆は4/16~10/19の期間運行 |
||||||
運行会社 | 羽後交通 | 羽後交通 | 羽後交通 | 秋北バス | 羽後交通 | 羽後交通 |
玉川温泉 | 玉川温泉 | 玉川温泉 | 花輪営業所 | 玉川温泉 | 玉川温泉 | |
(運行日注意) | ☆ |
☆ | ||||
田沢湖駅前 | 7:50 | 9:30 | 12:25 | 13:25 | 14:20 | 15:20 |
小中学校角 | 7:50 | 9:30 | 12:25 | 13:25 | 14:20 | 15:20 |
生保内黒沢 | 7:52 | 9:32 | 12:27 | 13:27 | 14:22 | 15:22 |
石神橋 | 7:55 | 9:35 | 12:30 | 13:30 | 14:25 | 15:25 |
石神 | 7:56 | 9:36 | 12:31 | 13:31 | 14:26 | 15:26 |
田沢湖畔 | 8:01 | 9:41 | 12:36 | 13:36 | 14:31 | 15:31 |
田沢湖橋 | 8:03 | 9:43 | 12:38 | 13:38 | 14:33 | 15:33 |
先達 | 8:06 | 9:46 | 12:41 | 13:41 | 14:36 | 15:36 |
下田沢 | 8:09 | 9:49 | 12:44 | 13:44 | 14:39 | 15:39 |
鎧畑 | 8:13 | 9:53 | 12:48 | 13:48 | 14:43 | 15:43 |
玉川ダム | 8:27 | 10:07 | 13:02 | 14:02 | 14:57 | 15:57 |
宝仙湖展望台 | 8:31 | 10:11 | 13:06 | 14:06 | 15:01 | 16:01 |
男神橋前 | 8:32 | 10:12 | 13:07 | 14:07 | 15:02 | 16:02 |
ふるさと会館前 | 8:40 | 10:20 | 13:15 | 14:15 | 15:10 | 16:10 |
ふるさと会館前 | - | - | - | 14:20 | - | - |
五十曲 | 8:43 | 10:23 | 13:18 | 14:23 | 15:13 | 16:13 |
新玉川温泉 | 8:58 | 10:38 | 13:33 | 14:40 | 15:28 | 16:28 |
森吉登山口 | 8:58 | 10:38 | 13:33 | 14:42 | 15:28 | 16:28 |
玉川温泉 | 9:05 | 10:45 | 13:40 | 14:47 | 15:35 | 16:35 |
大場谷地湿原 | - | - | - | 14:57 | - | - |
曽利滝 | - | - | - | 15:01 | - | - |
赤川橋 | - | - | - | 15:06 | - | - |
アスピーテライン入口 | - | - | - | 15:07 | - | - |
銭川温泉 | - | - | - | 15:08 | - | - |
記念碑前 | - | - | - | 15:09 | - | - |
ななかまど別荘地前 | - | - | - | 15:10 | - | - |
キャンプ場入口 | - | - | - | 15:11 | - | - |
オートキャンプ場 | - | - | - | 15:13 | - | - |
志張温泉 | - | - | - | 15:15 | - | - |
八幡平駅前 | - | - | - | 15:44 | - | - |
鹿角花輪駅前 | - | - | - | 15:57 | - | - |
花輪営業所 | - | - | - | 15:59 | - | - |
※雪害及び悪天候により、区間運休する場合もございますのでご了承下さい。
鹿角地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 花輪営業所 0186-23-2183