お知らせ
・12月27日(土)~31日(水) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
・ 1月 1日(木) 一般路線バスは全面運休いたします
・ 1月 2日(金)~ 4日(日) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
2025.10.1改正
大館市比内地域コミュニティバス「ほほえみひない号」
往路 (運行日注意) |
平日 | 平日 土曜 |
平日 土曜 |
平日 | 比内総合 支所から の運賃 |
復路 (運行日注意) |
平日 | 平日 土曜 |
平日 土曜 |
平日 | 比内総合 支所から の運賃 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比内総合支所前 | 12:01 | 15:31 | 17:41 | ー | 大谷 | 6:30 | 9:14 | 13:10 | 16:50 | 600円 | ||
扇田長岡下 | 12:03 | 15:33 | 17:43 | 100円 | 大谷入口 | 6:30 | 9:14 | 13:10 | 16:50 | 600円 | ||
扇田神明社前 | 12:05 | 15:35 | 17:45 | 100円 | 金山入口 | 6:34 | 9:18 | 13:14 | 16:54 | 600円 | ||
扇田病院前 | 12:06 | 15:36 | 17:46 | 100円 | 大葛温泉入口 | 6:34 | 9:18 | 13:14 | 16:54 | 600円 | ||
扇田市川 | 12:08 | 15:38 | 17:48 | 100円 | 大葛温泉 | 6:35 | 9:19 | 13:15 | 16:55 | 600円 | ||
扇田新町 | 12:09 | 15:39 | 17:49 | 100円 | 大葛温泉入口 | 6:36 | 9:20 | 13:16 | 16:56 | 600円 | ||
扇田仲町 | 12:10 | 15:40 | 17:50 | 100円 | 金山入口 | 6:36 | 9:20 | 13:16 | 16:56 | 600円 | ||
扇田新丁 | 12:11 | 15:41 | 17:51 | 100円 | 上大葛 | 6:37 | 9:21 | 13:17 | 16:57 | 500円 | ||
扇田小学校前 | 12:12 | 15:42 | 17:52 | 100円 | 大葛 | 6:38 | 9:22 | 13:18 | 16:58 | 500円 | ||
扇田 | 12:13 | 15:43 | 17:53 | 100円 | 休間内沢口 | 6:40 | 9:24 | 13:20 | 17:00 | 500円 | ||
比内公民館前 | 12:14 | 15:44 | 17:54 | 100円 | 森越 | 6:41 | 9:25 | 13:21 | 17:01 | 500円 | ||
扇田新長岡 | 12:15 | 15:45 | 17:55 | 100円 | 長部 | 6:43 | 9:27 | 13:23 | 17:03 | 400円 | ||
扇田長岡下 | 12:16 | 15:46 | 17:56 | 100円 | 大渡 | 6:45 | 9:29 | 13:25 | 17:05 | 400円 | ||
比内総合支所前 | 7:39 | 12:17 | 15:47 | 17:57 | 100円 | 森合 | 6:47 | 9:31 | 13:27 | 17:07 | 400円 | |
比内中入口 | 7:41 | 12:19 | 15:49 | 17:59 | 100円 | 炭谷 | 6:49 | 9:33 | 13:29 | 17:09 | 300円 | |
新館 | 7:42 | 12:20 | 15:50 | 18:00 | 100円 | 日詰 | 6:53 | 9:37 | 13:33 | 17:13 | 300円 | |
新館工業団地前 | 7:42 | 12:20 | 15:50 | 18:00 | 100円 | 日詰入口 | 6:54 | 9:38 | 13:34 | 17:14 | 300円 | |
野開団地前 | 7:43 | 12:21 | 15:51 | 18:01 | 100円 | 沢 | 6:56 | 9:40 | 13:36 | 17:16 | 200円 | |
味噌内 | 7:44 | 12:22 | 15:52 | 18:02 | 100円 | 独鈷大日堂入口 | 6:58 | 9:42 | 13:38 | 17:18 | 200円 | |
駒橋 | 7:45 | 12:23 | 15:53 | 18:03 | 100円 | 中独鈷 | 6:59 | 9:43 | 13:39 | 17:19 | 200円 | |
独鈷入口 | 7:46 | 12:24 | 15:54 | 18:04 | 200円 | 独鈷入口 | 7:00 | 9:44 | 13:40 | 17:20 | 200円 | |
中独鈷 | 7:47 | 12:25 | 15:55 | 18:05 | 200円 | 駒橋 | 7:01 | 9:45 | 13:41 | 17:21 | 100円 | |
独鈷大日堂入口 | 7:48 | 12:26 | 15:56 | 18:06 | 200円 | 味噌内 | 7:02 | 9:46 | 13:42 | 17:22 | 100円 | |
沢 | 7:50 | 12:28 | 15:58 | 18:08 | 200円 | 野開団地前 | 7:03 | 9:47 | 13:43 | 17:23 | 100円 | |
日詰入口 | 7:52 | 12:30 | 16:00 | 18:10 | 300円 | 新館工業団地前 | 7:04 | 9:48 | 13:44 | 17:24 | 100円 | |
日詰 | 7:53 | 12:31 | 16:01 | 18:11 | 300円 | 新館 | 7:04 | 9:48 | 13:44 | 17:24 | 100円 | |
炭谷 | 7:57 | 12:35 | 16:05 | 18:15 | 300円 | 比内中入口 | 7:05 | 9:49 | 13:45 | 17:25 | 100円 | |
森合 | 7:59 | 12:37 | 16:07 | 18:17 | 400円 | 比内総合支所前 | 7:08 | 9:52 | 13:48 | 17:28 | 100円 | |
大渡 | 8:01 | 12:39 | 16:09 | 18:19 | 400円 | 扇田長岡下 | 7:10 | 9:54 | 13:50 | 100円 | ||
長部 | 8:03 | 12:41 | 16:11 | 18:21 | 400円 | 扇田神明社前 | 7:12 | 9:56 | 13:52 | 100円 | ||
森越 | 8:05 | 12:43 | 16:13 | 18:23 | 500円 | 扇田病院前 | 7:13 | 9:57 | 13:53 | 100円 | ||
休間内沢口 | 8:06 | 12:44 | 16:14 | 18:24 | 500円 | 扇田市川 | 7:15 | 9:59 | 13:55 | 100円 | ||
大葛 | 8:08 | 12:46 | 16:16 | 18:26 | 500円 | 扇田新町 | 7:16 | 10:00 | 13:56 | 100円 | ||
上大葛 | 8:09 | 12:47 | 16:17 | 18:27 | 500円 | 扇田仲町 | 7:17 | 10:01 | 13:57 | 100円 | ||
金山入口 | 8:10 | 12:48 | 16:18 | 18:28 | 600円 | 扇田新丁 | 7:18 | 10:02 | 13:58 | 100円 | ||
大葛温泉入口 | 8:10 | 12:48 | 16:18 | 18:28 | 600円 | 扇田小学校前 | 7:19 | 10:03 | 13:59 | 100円 | ||
大葛温泉 | 8:11 | 12:49 | 16:19 | 18:29 | 600円 | 扇田庚申岱 | 7:20 | 10:04 | 14:00 | 100円 | ||
大葛温泉入口 | 8:12 | 12:50 | 16:20 | 18:30 | 600円 | 比内公民館前 | 7:21 | 10:05 | 14:01 | 100円 | ||
金山入口 | 8:12 | 12:50 | 16:20 | 18:30 | 600円 | 扇田新長岡 | 7:22 | 10:06 | 14:02 | 100円 | ||
大谷入口 | 8:16 | 12:54 | 16:24 | 18:34 | 600円 | 扇田長岡下 | 7:23 | 10:07 | 14:03 | 100円 | ||
大谷 | 8:16 | 12:54 | 16:24 | 18:34 | 600円 | 比内総合支所前 | 7:24 | 10:08 | 14:04 | - | ||
大谷~独鈷大日堂入口間は、自由に乗り降りできるフリーバス区間です。 「比内総合支所」で秋北バスが運行する路線バス「大館比内線」と接続 |
往路 (運行日注意) |
平日 土曜 |
平日 土曜 |
平日 | 比内総合 支所から の運賃 |
復路 (運行日注意) |
平日 | 平日 | 平日 土曜 |
比内総合 支所から の運賃 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比内総合支所前 | 12:01 | 15:31 | 17:41 | - | 比内総合支所前 | 6:17 | 7:39 | 9:14 | - | |
扇田長岡下 | 12:03 | 15:33 | 17:43 | 100円 | 水無 | 6:21 | 7:43 | 9:18 | 100円 | |
扇田神明社前 | 12:05 | 15:35 | 17:45 | 100円 | 西館小学校前 | 6:22 | 7:44 | 9:19 | 100円 | |
扇田病院前 | 12:06 | 15:36 | 17:46 | 100円 | 前田野団地 | 6:24 | 7:46 | 9:21 | 100円 | |
扇田市川 | 12:08 | 15:38 | 17:48 | 100円 | 比内支援学校前 | 6:26 | 7:48 | 9:23 | 100円 | |
扇田新町 | 12:09 | 15:39 | 17:49 | 100円 | 釣田 | 6:28 | 7:50 | 9:25 | 100円 | |
扇田仲町 | 12:10 | 15:40 | 17:50 | 100円 | 達子 | 6:29 | 7:51 | 9:26 | 100円 | |
扇田新丁 | 12:11 | 15:41 | 17:51 | 100円 | 上達子 | 6:30 | 7:52 | 9:27 | 100円 | |
扇田小学校前 | 12:12 | 15:42 | 17:52 | 100円 | 上中野 | 6:37 | 7:59 | 9:34 | 300円 | |
扇田庚申岱 | 12:13 | 15:43 | 17:53 | 100円 | 中野 | 6:38 | 8:00 | 9:35 | 300円 | |
比内公民館前 | 12:14 | 15:44 | 17:54 | 100円 | 下中野 | 6:39 | 8:01 | 9:36 | 300円 | |
扇田新長岡 | 12:15 | 15:45 | 17:55 | 100円 | 中野入口 | 6:39 | 8:01 | 9:36 | 300円 | |
扇田長岡下 | 12:16 | 15:46 | 17:56 | 100円 | 上五日市 | 6:40 | 8:02 | 9:37 | 200円 | |
比内総合支所前 | 12:17 | 15:47 | 17:57 | 100円 | 五日市 | 6:41 | 8:03 | 9:38 | 200円 | |
水無 | 12:21 | 15:51 | 18:01 | 100円 | 田尻 | 6:42 | 8:04 | 9:39 | 200円 | |
西館小学校前 | 12:22 | 15:52 | 18:02 | 100円 | 大向田 | 6:43 | 8:05 | 9:40 | 200円 | |
前田野団地 | 12:24 | 15:54 | 18:04 | 100円 | 向田 | 6:44 | 8:06 | 9:41 | 200円 | |
比内支援学校前 | 12:26 | 15:56 | 18:06 | 100円 | 独鈷 | 6:45 | 8:07 | 9:42 | 200円 | |
釣田 | 12:28 | 15:58 | 18:08 | 100円 | 中独鈷 | 6:46 | 8:08 | 9:43 | 200円 | |
達子 | 12:29 | 15:59 | 18:09 | 100円 | 独鈷入口 | 6:47 | 8:09 | 9:44 | 100円 | |
上達子 | 12:30 | 16:00 | 18:10 | 100円 | 駒橋 | 6:48 | 8:10 | 9:45 | 100円 | |
上中野 | 12:37 | 16:07 | 18:17 | 300円 | 味噌内 | 6:49 | 8:11 | 9:46 | 100円 | |
中野 | 12:38 | 16:08 | 18:18 | 300円 | 野開団地前 | 6:50 | 8:12 | 9:47 | 100円 | |
下中野 | 12:39 | 16:09 | 18:19 | 300円 | 新館工業団地前 | 6:51 | 8:13 | 9:48 | 100円 | |
中野入口 | 12:39 | 16:09 | 18:19 | 300円 | 新館 | 6:51 | 8:13 | 9:48 | 100円 | |
上五日市 | 12:40 | 16:10 | 18:20 | 200円 | 比内中入口 | 6:52 | 8:14 | 9:49 | 100円 | |
五日市 | 12:41 | 16:11 | 18:21 | 200円 | 比内総合支所前 | 6:55 | 8:17 | 9:52 | 100円 | |
田尻 | 12:42 | 16:12 | 18:22 | 200円 | 扇田長岡下 | 6:57 | 8:19 | 9:54 | 100円 | |
大向田 | 12:43 | 16:13 | 18:23 | 200円 | 扇田神明社前 | 6:59 | 8:21 | 9:56 | 100円 | |
向田 | 12:44 | 16:14 | 18:24 | 200円 | 扇田病院前 | 7:00 | 8:22 | 9:57 | 100円 | |
独鈷 | 12:45 | 16:15 | 18:25 | 200円 | 扇田市川 | 7:02 | 8:24 | 9:59 | 100円 | |
中独鈷 | 12:46 | 16:16 | 18:26 | 200円 | 扇田新町 | 7:03 | 8:25 | 10:00 | 100円 | |
独鈷入口 | 12:47 | 16:17 | 18:27 | 200円 | 扇田仲町 | 7:04 | 8:26 | 10:01 | 100円 | |
駒橋 | 12:48 | 16:18 | 18:28 | 100円 | 扇田新丁 | 7:05 | 8:27 | 10:02 | 100円 | |
味噌内 | 12:49 | 16:19 | 18:29 | 100円 | 扇田小学校前 | 7:06 | 8:28 | 10:03 | 100円 | |
野開団地前 | 12:50 | 16:20 | 18:30 | 100円 | 扇田庚申岱 | 7:07 | 8:29 | 10:04 | 100円 | |
新館工業団地前 | 12:51 | 16:21 | 18:31 | 100円 | 比内公民館前 | 7:08 | 8:30 | 10:05 | 100円 | |
新館 | 12:51 | 16:21 | 18:31 | 100円 | 扇田新長岡 | 7:09 | 8:31 | 10:06 | 100円 | |
比内中入口 | 12:52 | 16:22 | 18:32 | 100円 | 扇田長岡下 | 7:10 | 8:32 | 10:07 | 100円 | |
比内総合支所前 | 12:55 | 16:25 | 18:35 | 100円 | 比内総合支所前 | 7:11 | 8:33 | 10:08 | 100円 | |
水無~前田野団地~達子~中野~独鈷間は自由に乗り降りできるフリーバス区間です。 「比内総合支所」で秋北バスが運行する路線バス「大館比内線」と接続 |
往路 (運行日注意) |
平日 土曜 |
平日 土曜 |
平日 | 比内総合 支所から の運賃 |
復路 (運行日注意) |
平日 | 平日 土曜 |
比内総合 支所から の運賃 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比内総合支所前 | 12:04 | 15:34 | 17:44 | - | 比内総合支所前 | 6:03 | 8:00 | - | |||||
扇田長岡下 | 12:06 | 15:36 | 17:46 | 100円 | 沼田 | 6:07 | 8:04 | 200円 | |||||
扇田神明社前 | 12:08 | 15:38 | 17:48 | 100円 | 板戸 | 6:10 | 8:07 | 200円 | |||||
扇田病院前 | 12:09 | 15:39 | 17:49 | 100円 | 畑沢 | 6:13 | 8:10 | 200円 | |||||
扇田市川 | 12:11 | 15:41 | 17:51 | 100円 | 八木橋 | 6:17 | 8:14 | 200円 | |||||
扇田新町 | 12:12 | 15:42 | 17:52 | 100円 | 寺崎 | 6:20 | 8:17 | 200円 | |||||
扇田仲町 | 12:13 | 15:43 | 17:53 | 100円 | 二ッ森 | 6:23 | 8:20 | 200円 | |||||
扇田新丁 | 12:14 | 15:44 | 17:54 | 100円 | 片貝 | 6:25 | 8:22 | 200円 | |||||
扇田小学校前 | 12:15 | 15:45 | 17:55 | 100円 | 西館小学校前 | 6:28 | 8:25 | 100円 | |||||
扇田庚申岱 | 12:16 | 15:46 | 17:56 | 100円 | 水無 | 6:29 | 8:26 | 100円 | |||||
比内公民館前 | 12:17 | 15:47 | 17:57 | 100円 | 大原木 | 6:31 | 8:28 | 200円 | |||||
扇田新長岡 | 12:18 | 15:48 | 17:58 | 100円 | 谷地中 | 6:32 | 8:29 | 200円 | |||||
扇田長岡下 | 12:19 | 15:49 | 17:59 | 100円 | 弥助 | 6:38 | 8:35 | 200円 | |||||
比内総合支所前 | 12:20 | 15:50 | 18:00 | 100円 | 西館大巻 | 6:42 | 8:39 | 200円 | |||||
笹館 | 12:24 | 15:54 | 18:04 | 100円 | 中大巻 | 6:42 | 8:39 | 200円 | |||||
上笹館 | 12:25 | 15:55 | 18:05 | 100円 | 西館上羽立 | 6:44 | 8:41 | 200円 | |||||
下小新田 | 12:27 | 15:57 | 18:07 | 200円 | 西館羽立 | 6:44 | 8:41 | 200円 | |||||
上小新田 | 12:28 | 15:58 | 18:08 | 200円 | 西館羽立入口 | 6:45 | 8:42 | 200円 | |||||
西館羽立入口 | 12:29 | 15:59 | 18:09 | 200円 | 上小新田 | 6:46 | 8:43 | 200円 | |||||
西館羽立 | 12:30 | 16:00 | 18:10 | 200円 | 下小新田 | 6:47 | 8:44 | 200円 | |||||
西館上羽立 | 12:30 | 16:00 | 18:10 | 200円 | 上笹館 | 6:49 | 8:46 | 100円 | |||||
中大巻 | 12:32 | 16:02 | 18:12 | 200円 | 笹館 | 6:50 | 8:47 | 100円 | |||||
西館大巻 | 12:32 | 16:02 | 18:12 | 200円 | 比内総合支所前 | 6:55 | 8:52 | 100円 | |||||
弥助 | 12:36 | 16:06 | 18:16 | 200円 | 扇田長岡下 | 6:57 | 8:54 | 100円 | |||||
谷地中 | 12:42 | 16:12 | 18:22 | 200円 | 扇田神明社前 | 6:59 | 8:56 | 100円 | |||||
大原木 | 12:43 | 16:13 | 18:23 | 200円 | 扇田病院前 | 7:00 | 8:57 | 100円 | |||||
水無 | 12:45 | 16:15 | 18:25 | 100円 | 扇田市川 | 7:02 | 8:59 | 100円 | |||||
西館小学校前 | 12:46 | 16:16 | 18:26 | 100円 | 扇田新町 | 7:03 | 9:00 | 100円 | |||||
片貝 | 12:49 | 16:19 | 18:29 | 200円 | 扇田仲町 | 7:04 | 9:01 | 100円 | |||||
二ッ森 | 12:51 | 16:21 | 18:31 | 200円 | 扇田新丁 | 7:05 | 9:02 | 100円 | |||||
寺崎 | 12:54 | 16:24 | 18:34 | 200円 | 扇田小学校前 | 7:06 | 9:03 | 100円 | |||||
八木橋 | 12:57 | 16:27 | 18:37 | 200円 | 扇田庚申岱 | 7:07 | 9:04 | 100円 | |||||
畑沢 | 13:01 | 16:31 | 18:41 | 200円 | 比内公民館前 | 7:08 | 9:05 | 100円 | |||||
板戸 | 13:04 | 16:34 | 18:44 | 200円 | 扇田新長岡 | 7:09 | 9:06 | 100円 | |||||
沼田 | 13:07 | 16:37 | 18:47 | 200円 | 扇田長岡下 | 7:10 | 9:07 | 100円 | |||||
比内総合支所前 | 13:12 | 16:42 | 18:52 | 200円 | 比内総合支所前 | 7:11 | 9:08 | 100円 | |||||
「比内総合支所」で秋北バスが運行する路線バス「大館比内線」と接続 |

こちらの路線の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北タクシー 大館営業所 0186-42-6836