お知らせ
・12月27日(土)~31日(水) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
・ 1月 1日(木) 一般路線バスは全面運休いたします
・ 1月 2日(金)~ 4日(日) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
2025.10.1改正
鷹巣市街地循環バス
(運行注意日) | ▲ | ▲ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンタウン鷹巣 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
いとく鷹巣SC | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 |
太田 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
高野尻団地 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 |
太田屋敷後 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
太田 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 |
イオンタウン鷹巣 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
いとく鷹巣SC | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
あけぼの町 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
北秋田市民ふれあいプラザ前 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
鷹巣駅前 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
松葉町 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
まるや耳鼻科 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
鷹巣大町 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
JA秋田たかのす | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
元町 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
北秋田振興局前 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
鷹巣体育館前 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
本屋敷 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 |
温泉前 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
鷹巣舟場 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
南鷹巣団地 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 |
鷹巣舟場 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
舟見町 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
東横町 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
宮前町団地前 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 |
北秋田市役所前 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
北秋田市民ふれあいプラザ前 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
銀座通り | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
あけぼの町 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
いとく鷹巣SC | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
イオンタウン鷹巣 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 |
鷹巣・米内沢地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 米内沢営業所 0186-72-4551