お知らせ
・12月27日(土)~31日(水) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
・ 1月 1日(木) 一般路線バスは全面運休いたします
・ 1月 2日(金)~ 4日(日) 土・日・祝日ダイヤで運行いたします
2025.4.1改正
⑥北秋田市民病院
| (運行日注意) | ▲ |
|---|---|
| 鷹巣駅前 | 7:19 |
| 北秋田市民ふれあいプラザ前 | 7:22 |
| 大町一丁目 | 7:23 |
| 横町 | 7:24 |
| 舟見町 | 7:25 |
| 舟場 | 7:26 |
| 南鷹巣 | 7:27 |
| 中央公園前 | 7:28 |
| 家畜保健所前 | 7:29 |
| ソーラー発電所前 | 7:30 |
| 藤株 | 7:31 |
| 脇神 | 7:32 |
| 小森 | 7:35 |
| 中屋敷入口 | 7:36 |
| 根木屋敷 | 7:36 |
| 七日市五叉路 | 7:37 |
| 七日市坂上 | 7:38 |
| 七日市 | 7:39 |
| 岩脇入口 | 7:39 |
| 吉野 | 7:42 |
| 吉野郷 | 7:43 |
| 御狩屋 | 7:44 |
| 御狩屋公園前 | 7:45 |
| 松栄 | 7:46 |
| 松栄南 | 7:47 |
| 桃栄 | 7:49 |
| 北欧の杜公園前 | 7:52 |
| 北秋田市民病院前 | 7:54 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 | |
| (運行日注意) | ▲ |
|---|---|
| 北秋田市民病院前 | 11:45 |
| 北欧の杜公園前 | 11:47 |
| 桃栄 | 11:50 |
| 松栄南 | 11:52 |
| 松栄 | 11:53 |
| 御狩屋公園前 | 11:54 |
| 御狩屋 | 11:55 |
| 吉野郷 | 11:56 |
| 吉野 | 11:57 |
| 岩脇入口 | 12:00 |
| 七日市 | 12:00 |
| 七日市坂上 | 12:01 |
| 七日市五叉路 | 12:02 |
| 根木屋敷 | 12:03 |
| 中屋敷入口 | 12:03 |
| 小森 | 12:04 |
| 脇神 | 12:07 |
| 藤株 | 12:08 |
| ソーラー発電所前 | 12:09 |
| 家畜保健所前 | 12:10 |
| 中央公園前 | 12:11 |
| 南鷹巣 | 12:12 |
| 舟場 | 12:13 |
| 舟見町 | 12:14 |
| 横町 | 12:15 |
| 大町一丁目 | 12:16 |
| 北秋田市民ふれあいプラザ前 | 12:17 |
| 鷹巣駅前 | 12:20 |
| ▲印 土曜日、日曜日、祝日運休 | |
北秋田地区の運行時刻に関するお問い合わせは、下記までお電話を下さい。
秋北バス 米内沢営業所 0186-72-4551

