主な区間運賃・定期券代
令和6年10月1日改正
区間 | 大人 | 通勤定期 | 通学定期 | 通学(小児)定期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片道運賃 | 1ケ月 | 3ケ月 | 6ケ月 | 1ケ月 | 3ケ月 | 6ケ月 | 1ケ月 | 3ケ月 | 6ケ月 | |
大館駅前~(大館)市立病院前 | 200円 | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 | 6,000円 | 17,100円 | 32,400円 | 3,000円 | 8,550円 | 16,200円 |
大館駅前~大館市役所前 | 200円 | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 | 6,000円 | 17,100円 | 32,400円 | 3,000円 | 8,550円 | 16,200円 |
大館駅前~鳳鳴高校前 | 230円 | 9,660円 | 27,530円 | 52,160円 | 6,900円 | 19,670円 | 37,260円 | 3,450円 | 9,830円 | 18,630円 |
大館駅前~大館桂桜高校前 | 290円 | 12,180円 | 34,710円 | 65,770円 | 8,700円 | 24,800円 | 46,980円 | 4,350円 | 12,400円 | 23,490円 |
大館駅前~扇田病院前 | 500円 | 21,000円 | 59,850円 | 113,400円 | 15,000円 | 42,750円 | 81,000円 | 7,500円 | 21,380円 | 40,500円 |
大館駅前~(秋田)労災病院前 | 680円 | 27,960円 | 79,690円 | 150,980円 | 19,800円 | 56,430円 | 106,920円 | 9,900円 | 28,220円 | 53,460円 |
大館駅前~扇田仲町 | 440円 | 18,480円 | 52,670円 | 99,790円 | 13,200円 | 37,620円 | 71,280円 | 6,600円 | 18,810円 | 35,640円 |
大館駅前~比内総合支所前 | 500円 | 21,000円 | 59,850円 | 113,400円 | 15,000円 | 42,750円 | 81,000円 | 7,500円 | 21,380円 | 40,500円 |
大館駅前~康楽館前 | 980円 | 37,680円 | 107,390円 | 203,470円 | 24,840円 | 70,790円 | 134,140円 | 12,420円 | 35,400円 | 67,070円 |
鹿角花輪駅前~(かづの)厚生病院前 | 290円 | 12,180円 | 34,710円 | 65,770円 | 8,700円 | 24,800円 | 46,980円 | 4,350円 | 12,400円 | 23,490円 |
鹿角花輪駅前~(秋田)労災病院前 | 980円 | 37,680円 | 107,390円 | 203,470円 | 24,840円 | 70,790円 | 134,140円 | 12,420円 | 35,400円 | 67,070円 |
鹿角花輪駅前~鹿角市役所前 | 260円 | 10,920円 | 31,120円 | 58,970円 | 7,800円 | 22,230円 | 42,120円 | 3,900円 | 11,120円 | 21,060円 |
鹿角花輪駅前~大湯環状列石前 | 620円 | 25,800円 | 73,530円 | 139,320円 | 18,360円 | 52,330円 | 99,140円 | 9,180円 | 26,160円 | 49,570円 |
鹿角花輪駅前~ホテル鹿角前 | 800円 | 32,280円 | 92,000円 | 174,310円 | 22,680円 | 64,640円 | 122,470円 | 11,340円 | 32,320円 | 61,240円 |
鹿角花輪駅前~尾去沢 | 350円 | 14,700円 | 41,900円 | 79,380円 | 10,500円 | 29,930円 | 56,700円 | 5,250円 | 14,960円 | 28,350円 |
鹿角花輪駅前~鹿角高校前 | 200円 | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 | 6,000円 | 17,100円 | 32,400円 | 3,000円 | 8,550円 | 16,200円 |
十和田南駅前~鹿角高校前 | 590円 | 24,720円 | 70,450円 | 133,490円 | 17,640円 | 50,270円 | 95,260円 | 8,820円 | 25,140円 | 47,630円 |
康楽館前~鹿角高校前 | 920円 | 35,880円 | 102,260円 | 193,750円 | 24,120円 | 68,740円 | 130,150円 | 12,060円 | 34,370円 | 65,120円 |
米内沢駅前~北秋田市民病院前 | 410円 | 17,220円 | 49,080円 | 92,990円 | 12,300円 | 35,060円 | 66,420円 | 6,150円 | 17,530円 | 33,210円 |
合川駅前~北秋田市民病院前 | 350円 | 14,700円 | 41,900円 | 79,380円 | 10,500円 | 29,930円 | 56,700円 | 5,250円 | 14,960円 | 28,350円 |
鷹巣駅前~北秋田市民病院前(大沢経由) | 560円 | 23,520円 | 67,030円 | 127,010円 | 16,800円 | 47,880円 | 90,720円 | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 |
鷹巣駅前~北秋田市民病院前(小森経由) | 680円 | 27,960円 | 79,690円 | 150,980円 | 19,800円 | 56,430円 | 106,920円 | 9,900円 | 28,220円 | 53,460円 |
能代駅前~能代厚生医療センター | 230円 | 9,660円 | 27,530円 | 52,160円 | 6,900円 | 19,670円 | 37,260円 | 3,450円 | 9,830円 | 18,630円 |
能代駅前~能代高校前 | 320円 | 13,440円 | 38,300円 | 72,580円 | 9,600円 | 27,360円 | 51,840円 | 4,800円 | 13,680円 | 25,920円 |
東能代駅前~能代高校前 | 200円 | 8,400円 | 23,940円 | 45,360円 | 6,000円 | 17,100円 | 32,400円 | 3,000円 | 8,550円 | 16,200円 |
能代駅前~三種町役場前 | 710円 | 29,040円 | 82,760円 | 156,820円 | 20,520円 | 58,480円 | 110,810円 | 10,260円 | 29,240円 | 55,400円 |
※小児=小学生以下・大人=中学生以上 |